TOY 玩具買取表
ZOIDO
ゾイド
| ゾイド(未組立品) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 番号 | キャラ名 | 備考 | 美品 | 並品 |
| RBOZ-003 | ゴジュラス | 箱・付属品付 | 55,000 | 20,000 |
| RPZ-01 | サラマンダー | 箱・付属品付 | 30,000 | 15,000 |
| RBOZ-005 | ウルトラザウルス | 箱・付属品付 | 40,000 | 20,000 |
| RBOZ-003 | ゴジュラスMK-Ⅱ | 箱・付属品付 | 10,000 | 5,000 |
| RBOZ-003R | ゴジュラスMK-Ⅱ(限定版) | 箱・付属品付 | 300,000 | 150,000 |
| RPZ-03 | シールドライガー | 箱・付属品付 | 15,000 | 7,000 |
| RBOZ-008 | マッドサンダー | 箱・付属品付 | 15,000 | 7,000 |
| RPZ-18 | オルディオス | 箱・付属品付 | 7,000 | 3,500 |
| RPZ-24 | キングゴジュラス | 箱・付属品付 | 15,000 | 7,000 |
| RMZ-20 | バリゲーター | 箱・付属品付 | 8,000 | 4,000 |
| RMZ-27 | カノントータス | 箱・付属品付 | 3,000 | 1,500 |
| RHI-03 | コマンドウルフ | 箱・付属品付 | 15,000 | 5,000 |
| RHI-04 | ゴルヘックス | 箱・付属品付 | 15,000 | 5,000 |
| RHI-06 | ベアファイター | 箱・付属品付 | 15,000 | 5,000 |
| EPZ-001 | レッドホーン | 箱・付属品付 | 10,000 | 5,000 |
| EPZ-001 | アイアンコング | 箱・付属品付 | 40,000 | 20,000 |
| EPZ-003 | サーベルタイガー | 箱・付属品付 | 15,000 | 8,000 |
| EPZ-002 | アイアンコングMK-Ⅱ | 箱・付属品付 | 10,000 | 5,000 |
| EPZ-002R | アイアンコングMK-Ⅱ(限定版) | 箱・付属品付 | 300,000 | 150,000 |
| EPZ-004 | ディメトロドン | 箱・付属品付 | 10,000 | 5,000 |
| EPZ-006 | デスザウラー | 箱・付属品付 | 20,000 | 10,000 |
| EMZ-23 | サイカーチス | 箱・付属品付 | 1,500 | 800 |
| EMZ-25 | ハンマーロック | 箱・付属品付 | 1,500 | 800 |
| EMZ-28 | ツインホーン | 箱・付属品付 | 1,500 | 800 |
| EHI-01 | ウォディック | 箱・付属品付 | 6,000 | 3,000 |
| EHI-02 | ブラックライモス | 箱・付属品付 | 30,000 | 15,000 |
| EHI-05 | ブラキオス | 箱・付属品付 | 5,000 | 3,000 |
