TOY 玩具買取表
TELECOMA
テレコマ戦士/どんぶりマン
| テレコマ戦士/どんぶりマン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 品名 | 備考 | 未開封 | 未使用 | 並品 |
| TC-01 | 赤いきつね(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 15,000 | 12,000 | 6,000 |
| TC-02 | 緑のたぬき(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 15,000 | 12,000 | 6,000 |
| TC-03 | めんこくわかめ(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 6,000 | 5,000 | 2,500 |
| TC-04 | どんぶりくん(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 6,000 | 5,000 | 2,500 |
| TC-05 | うまかめん(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 6,000 | 5,000 | 2,500 |
| TC-06 | みそラーメン(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 6,000 | 5,000 | 2,500 |
| TC-07 | どん兵衛天そば(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 6,000 | 5,000 | 2,500 |
| TC-08 | どん兵衛 どん兵衛きつね(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 6,000 | 5,000 | 2,500 |
| TC-09 | 激めん(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-10 | めんコク(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 6,000 | 5,000 | 2,500 |
| TC-11 | コーンラーメン(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 6,000 | 5,000 | 2,500 |
| TC-12 | 博多ラーメン(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 6,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-13 | L.L.Noodle/LLヌードル(カップマン) | 箱・付属品完備 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| TC-14 | チキンヌードル(カップマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-15 | カップスター(カップマン) | 箱・付属品完備 | 6,000 | 5,000 | 2,500 |
| TC-16 | 誘惑ベジタブル(カップマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-17 | 胸さわぎチャーシュー(カップマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-18 | 努力もち(カップマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-19 | タコヤキ(でか武器隊) | 箱・付属品完備 | 2,500 | 2,000 | 1,000 |
| TC-20 | トキタマ(でか武器隊) | 箱・付属品完備 | 2,500 | 2,000 | 1,000 |
| TC-21 | めん八珍(でか武器隊) | 箱・付属品完備 | 2,500 | 2,000 | 1,000 |
| TC-22 | メンズクラブ(でか武器隊) | 箱・付属品完備 | 2,500 | 2,000 | 1,000 |
| TC-23 | おっとっと(スナックマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-24 | たけのこの里(スナックマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-25 | つくんこ(スナックマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-26 | おやちゃい(スナックマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-27 | 屋台号(チュウカアタッカー) | 箱・付属品完備 | 1,500 | 500 | |
| TC-28 | おかもち号(チュウカアタッカー) | 箱・付属品完備 | 1,500 | 500 | |
| TC-29 | ペプシコーラ(ドリンクマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-30 | UCCコーヒー(ドリンクマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-31 | NCAA(ドリンクマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-32 | ウーロン茶(ドリンクマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-33 | バトルマッチセット | 箱・付属品完備 | 10,000 | 8,000 | 4,000 |
| TC-34 | テレけし隊14(赤) | 箱・付属品完備 | 2,500 | 1,500 | 500 |
| TC-35 | テレけし隊14(青) | 箱・付属品完備 | 2,500 | 1,500 | 500 |
| TC-36 | 小学一年生(ブックマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-37 | てれびくん(ブックマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-38 | 幼稚園(ブックマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-39 | コロコロコミック(ブックマン) | 箱・付属品完備 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| TC-40 | 赤いきつね・パワーアップ(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 8,000 | 6,000 | 3,000 |
| TC-41 | 緑のたぬき・パワーアップ(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 8,000 | 6,000 | 3,000 |
| TC-42 | 力うどん(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 8,000 | 6,000 | 3,000 |
| TC-43 | どんぶり激情みそラーメン(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 8,000 | 6,000 | 3,000 |
| TC-44 | 走れ!!牛ちゃん(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 8,000 | 6,000 | 3,000 |
| TC-45 | どん辛(どんぶりマン) | 箱・付属品完備 | 8,000 | 6,000 | 3,000 |
| TC-46 | オレンジエード(ドリンクマン) | 箱・付属品完備 | 6,000 | 5,000 | 2,500 |
| TC-47 | グレープエード(ドリンクマン) | 箱・付属品完備 | 6,000 | 5,000 | 2,500 |
| TC-48 | マウンテンデュー(ドリンクマン) | 箱・付属品完備 | 6,000 | 5,000 | 2,500 |
| TC-49 | フルーツアップ(ドリンクマン) | 箱・付属品完備 | 6,000 | 5,000 | 2,500 |
| TC-50 | チャルメラ(カップマン) | 箱・付属品完備 | 50,000 | 40,000 | 20,000 |
| TC-51 | 勝手にミートボール(カップマン) | 箱・付属品完備 | 50,000 | 40,000 | 20,000 |
| TC-52 | 知的なタコイカ(カップマン) | 箱・付属品完備 | 50,000 | 40,000 | 20,000 |
| TC-53 | シーフードヌードル(カップマン) | 箱・付属品完備 | 50,000 | 40,000 | 20,000 |
| TC-54 | ベジタブルヌードル(カップマン) | 箱・付属品完備 | 50,000 | 40,000 | 20,000 |
| TC-55 | チリトマトヌードル(カップマン) | 箱・付属品完備 | 50,000 | 40,000 | 20,000 |
| 抽プレ品 | ダイヤモンドテレコマ戦士 | 箱・付属品完備 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 抽プレ品 | ゴールドテレコマ戦士 | 箱・付属品完備 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 抽プレ品 | てれびくん | 箱・付属品完備 | 40,000 | 30,000 | 15,000 |
