TOY 玩具買取表
TAMAGORASU
タマゴラス
| タマゴラス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | キャラ名 | 備考 | 未開封 | 開封品 | 本体のみ |
| E-01 | クマ | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| E-02 | サイ | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| E-03 | ワニ | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| E-04 | マンモス | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| E-05 | ロボット | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| E-06 | ライオン | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| E-07 | キョウリュウ | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| E-08 | ヒョウ | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| E-09 | トラ | 美品・付属品完備 | 13,000 | 9,000 | 3,000 |
| E-10 | ゴリラ | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| E-11 | スポーツロボ | 美品・付属品完備 | 10,000 | 6,000 | 1,500 |
| E-12 | トリケラトプス | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| E-13 | ティラノサウルス | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| E-14 | プテラノドン | 美品・付属品完備 | 15,000 | 10,000 | 3,500 |
| E-15 | ステゴサウルス | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| E-16 | タマロボ | 美品・付属品完備 | 15,000 | 10,000 | 3,500 |
| E-17 | タマジェット | 美品・付属品完備 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| E-18 | タマヘリ | 美品・付属品完備 | 15,000 | 10,000 | 3,500 |
| E-19 | タマバギー | 美品・付属品完備 | 15,000 | 10,000 | 3,500 |
| E-20 | キリン | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| E-21 | カバ | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| E-22 | シマウマ | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| M-01 | カブトムシ | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,000 |
| M-02 | クワガタムシ | 美品・付属品完備 | 10,000 | 6,000 | 1,500 |
| M-03 | カミキリムシ | 美品・付属品完備 | 10,000 | 6,000 | 1,500 |
| M-04 | カマキリ | 美品・付属品完備 | 10,000 | 6,000 | 1,500 |
| ちゃ卵ぽ卵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | キャラ名 | 備考 | 未開封 | 開封品 | 本体のみ |
| 抽プレ品 | タマロコツ(蓄光版) | 美品・付属品完備 | 250,000 | 200,000 | 25,000 |
| CP-01 | タマロコツ | 美品・付属品完備 | 25,000 | 20,000 | 5,000 |
| CP-02 | ティランティラン | 美品・付属品完備 | 20,000 | 15,000 | 3,000 |
| CP-03 | タマステコ | 美品・付属品完備 | 20,000 | 15,000 | 3,000 |
| CP-04 | ハンブンギョ | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,500 |
| CP-05 | オーカミッキー | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,500 |
| CP-06 | ドーランキューラン | 美品・付属品完備 | 40,000 | 30,000 | 8,000 |
| CP-07 | マミーラン | 美品・付属品完備 | 20,000 | 15,000 | 3,000 |
| CP-08 | フラットケン | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,500 |
| CP-09 | ジスンスン | 美品・付属品完備 | 25,000 | 18,000 | 4,000 |
| CP-10 | モーゴジラ | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,500 |
| CP-11 | ムシコロバルタン | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,500 |
| CP-12 | ゼニガメラス | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,500 |
| CP-13 | ウルトンマン | 美品・付属品完備 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| CP-14 | アッソラドン | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,500 |
| CP-15 | キムチギドラ | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,500 |
| CP-16 | レッツキング | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,500 |
| CP-17 | エレーキング | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,500 |
| CP-18 | ギャオッス | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,500 |
| CP-19 | オゼットン | 美品・付属品完備 | 12,000 | 8,000 | 2,500 |
| とるとるキャッチャー | タマロコツ | 美品・付属品完備 | 20,000 | 10,000 | 5,000 |
| とるとるキャッチャー | ティランティラン | 美品・付属品完備 | 20,000 | 10,000 | 5,000 |
| とるとるキャッチャー | ドーランキューラン | 美品・付属品完備 | 20,000 | 10,000 | 5,000 |
| とるとるキャッチャー | フラットケン | 美品・付属品完備 | 20,000 | 10,000 | 5,000 |
| とるとるキャッチャー | ジスンスン | 美品・付属品完備 | 20,000 | 10,000 | 5,000 |
