TOY 玩具買取表
KAMEN RIDER BLACK
明治仮面ライダーブラック消し
| 明治仮面ライダーブラック消し | ||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | キャラ名 | 備考 | 未切り | 本体のみ |
| 明治食玩 | 剣聖ビルゲニア | 美品価格 | 35,000 | 10,000 |
| 明治食玩 | イワガメ怪人 | 美品価格 | 25,000 | 5,000 |
| 明治食玩 | ハサミムシ怪人 | 美品価格 | 40,000 | 15,000 |
| 明治食玩 | バク怪人 | 美品価格 | 25,000 | 5,000 |
| 明治食玩 | クロネコ怪人 | 美品価格 | 25,000 | 5,000 |
| 明治食玩 | オニザル怪人 | 美品価格 | 30,000 | 6,000 |
| 明治食玩 | アネモネ怪人 | 美品価格 | 25,000 | 5,000 |
| 明治食玩 | タマムシ怪人 | 美品価格 | 25,000 | 5,000 |
| 明治食玩 | ツルギバチ怪人 | 美品価格 | 40,000 | 15,000 |
| 明治食玩 | カマキリ怪人 | 美品価格 | 25,000 | 5,000 |
| 明治食玩 | 未開封チョコ | 美品価格 | 30,000 | |
| 明治食玩 | 空箱 | 美品価格 | 3,000 | |
※消しゴムの色により価格変動はございます
| 明治仮面ライダーブラックRX消し | |||
|---|---|---|---|
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 美品 |
| 2弾 | ロボライダーA | 美品価格 | 6,000 |
| 2弾 | ロボライダーB | 美品価格 | 6,000 |
| 2弾 | バイオライダーA | 美品価格 | 6,000 |
| 2弾 | バイオライダーB | 美品価格 | 6,000 |
| 2弾 | ライドロン | 美品価格 | 6,000 |
| 2弾 | マックジャバー | 美品価格 | 6,000 |
| 2弾 | ロボイザー | 美品価格 | 6,000 |
| 2弾 | ガイナガモス | 美品価格 | 5,000 |
| 2弾 | スクライド | 美品価格 | 5,000 |
| 2弾 | デスガロン | 美品価格 | 5,000 |
| 2弾 | ネックスティッカー | 美品価格 | 3,500 |
| 2弾 | ムサラビサラ | 美品価格 | 3,500 |
| 2弾 | ガイナバラス | 美品価格 | 5,000 |
| 2弾 | 合体トリプロン | 美品価格 | 60,000 |
| 2弾 | ドグマログマ | 美品価格 | 15,000 |
| 2弾 | チャックラム | 美品価格 | 20,000 |
| 未開封チョコ | 美品価格 | 20,000 | |
| 空箱 | 美品価格 | 2,000 | |
※消しゴムの色により価格変動はございます
