TOY 玩具買取表
RAMENMAN
闘将!!拉麺男・たたかえラーメンマン(消しゴム)
| 闘将!!拉麺男・たたかえラーメンマン(消しゴム) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 肌色 | その他 |
| パート1 | 拉麺男/ラーメンマン | 美品価格 | 2,000 | 1,000 |
| パート1 | シューマイ | 美品価格 | 1,000 | 500 |
| パート1 | 砲岩/ホーガン | 美品価格 | 1,000 | 500 |
| パート1 | チューチャイ | 美品価格 | 1,000 | 500 |
| パート1 | 蛾蛇虫/ガダム | 美品価格 | 1,000 | 500 |
| パート1 | 犬操/けんそう | 美品価格 | 1,000 | 500 |
| パート1 | 拉麺男キラー/ラーメンマンキラー | 美品価格 | 2,000 | 1,000 |
| パート1 | 芙蓉蟹/フーヨウハイ | 美品価格 | 2,000 | 1,000 |
| パート1 | 魔颶拏謀/マグナム | 美品価格 | 1,000 | 500 |
| パート1 | 玉王/ぎょくおう | 美品価格 | 1,000 | 500 |
| パート1 | 白龍/びゃくりゅう | 美品価格 | 1,000 | 500 |
| パート1 | 雲龍/うんりゅう | 美品価格 | 1,000 | 500 |
| パート1 | 跳龍/ちょうりゅう | 美品価格 | 1,000 | 500 |
| パート1 | 炎劉/えんりゅう | 美品価格 | 1,000 | 500 |
| パート1 | 金剛/こんごう | 美品価格 | 1,000 | 500 |
| パート2 | 拉麺男A | 美品価格 | 40,000 | 30,000 |
| パート2 | 拉麺男B | 美品価格 | 40,000 | 30,000 |
| パート2 | 陳老師 | 美品価格 | 30,000 | 25,000 |
| パート2 | 拉娘 | 美品価格 | 30,000 | 25,000 |
| パート2 | 金角 | 美品価格 | 30,000 | 25,000 |
| パート2 | 銀角 | 美品価格 | 30,000 | 25,000 |
| パート2 | ナルト | 美品価格 | 30,000 | 25,000 |
| パート2 | キョンピー | 美品価格 | 30,000 | 25,000 |
| パート2 | 叉焼男 | 美品価格 | 30,000 | 25,000 |
| パート2 | 蛇五 | 美品価格 | 30,000 | 25,000 |
| パート2 | 蛇六 | 美品価格 | 30,000 | 25,000 |
| パート2 | 蛇九 | 美品価格 | 30,000 | 25,000 |
