TOY 玩具買取表
HOKUTONO KEN
北斗の拳チョコ
| 北斗の拳チョコ | ||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | キャラ名 | 備考 | 未組立 | 組立済 |
| ロッテ | 未開封上下箱 | 状態により価格変動あり | 6,000 | |
| ロッテ | 開封済空箱 | 状態により価格変動あり | 3,000 | |
| ロッテ | ケンシロウA | 状態により価格変動あり | 5,000 | 3,500 |
| ロッテ | ケンシロウB | 状態により価格変動あり | 5,000 | 3,500 |
| ロッテ | クラブ | 状態により価格変動あり | 2,000 | 1,000 |
| ロッテ | レイ | 状態により価格変動あり | 3,000 | 1,500 |
| ロッテ | カーネル | 状態により価格変動あり | 2,000 | 1,000 |
| ロッテ | ジャギ | 状態により価格変動あり | 3,000 | 1,500 |
| ロッテ | ジード | 状態により価格変動あり | 2,000 | 1,000 |
| ロッテ | ジャッカル | 状態により価格変動あり | 2,000 | 1,000 |
| ロッテ | ダイヤ | 状態により価格変動あり | 2,000 | 1,000 |
| ロッテ | スペード | 状態により価格変動あり | 2,000 | 1,000 |
| ロッテ | ハート | 状態により価格変動あり | 2,000 | 1,000 |
| ロッテ | マミヤ | 状態により価格変動あり | 2,000 | 1,000 |
| ロッテ | トキ | 状態により価格変動あり | 3,000 | 1,500 |
| ロッテ | シン | 状態により価格変動あり | 3,000 | 1,500 |
| ロッテ | フォックス | 状態により価格変動あり | 2,000 | 1,000 |
| ロッテ | マッドサージ | 状態により価格変動あり | 2,000 | 1,000 |
| ロッテ | ウィグル | 状態により価格変動あり | 2,000 | 1,000 |
| ロッテ | きばのかしら | 状態により価格変動あり | 2,000 | 1,000 |
| ロッテ | ザルガ | 状態により価格変動あり | 2,000 | 1,000 |
| ロッテ | シーカー | 状態により価格変動あり | 2,000 | 1,000 |
| SD北斗の拳消し | ||||
|---|---|---|---|---|
| シリーズ | キャラ名 | 備考 | 肌色・レア色 | その他色 |
| パート1 | 全13種フルコンプ | 美品での価格です | 4,500 | 1,200 |
| パート2 | 全10種フルコンプ | 美品での価格です | 4,500 | 1,200 |
| パート3 | 全12種フルコンプ | 美品での価格です | 30,000 | 15,000 |
| パート1 | ケンシロウA | 美品での価格です | 500 | 200 |
| パート1 | レイA | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート1 | トキ | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート1 | ラオウA | 美品での価格です | 1,000 | 300 |
| パート1 | ジャギ | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート1 | リュウガ | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート1 | フドウ | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート1 | シン | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート1 | ユダ | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート1 | サウザー | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート1 | シュウ | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート1 | アインA | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート1 | ファルコA | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート2 | ヒョウ | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート2 | カイオウA | 美品での価格です | 300 | 100 |
| パート2 | シャチA | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート2 | ハン | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート2 | バット | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート2 | リン | 美品での価格です | 500 | 200 |
| パート2 | アカシャチ | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート2 | ラオウB | 美品での価格です | 500 | 200 |
| パート2 | ケンシロウB | 美品での価格です | 500 | 200 |
| パート2 | シュラ | 美品での価格です | 200 | 50 |
| パート3 | ケンシロウC | 美品での価格です | 2,500 | 1,200 |
| パート3 | ファルコB | 美品での価格です | 2,000 | 1,000 |
| パート3 | アインB | 美品での価格です | 2,000 | 1,000 |
| パート3 | カイオウB | 美品での価格です | 2,500 | 1,200 |
| パート3 | レイB | 美品での価格です | 2,500 | 1,200 |
| パート3 | ハズ | 美品での価格です | 2,000 | 1,000 |
| パート3 | ギル | 美品での価格です | 2,000 | 1,000 |
| パート3 | ラオウC | 美品での価格です | 2,500 | 1,200 |
| パート3 | ラセツ | 美品での価格です | 2,000 | 1,000 |
| パート3 | カイゼル | 美品での価格です | 2,000 | 1,000 |
| パート3 | ユリア(見切り) | 美品での価格です | 2,500 | 1,200 |
| パート3 | ジュウケイ | 美品での価格です | 2,000 | 1,000 |
