TOY 玩具買取表
SD GUNDAM
元祖SDガンダム
| 元祖SDガンダム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 番号 | 品名 | 備考 | 未組立 | 組立済 |
| 限定品 | システムアップセットA | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 限定品 | システムアップセットB | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 限定品 | システムアップセットC | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 限定品 | システムアップセットD | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 限定品 | システムアップセットE | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 限定品 | 天と地とすぺしゃる | 箱・付属品付(美品価格) | 12,000 | 4,000 |
| 限定品 | アレックスシャドウ | 箱・付属品付(美品価格) | 12,000 | 4,000 |
| 限定品 | バーサルシャドウ | 箱・付属品付(美品価格) | 12,000 | 4,000 |
| 限定品 | アルガスシャドウ | 箱・付属品付(美品価格) | 18,000 | 6,000 |
| 限定品 | シャドウフレア5 | 箱・付属品付(美品価格) | 25,000 | 10,000 |
| 限定品 | プラズアーマーセット | 箱・付属品付(美品価格) | 18,000 | 6,000 |
| 限定品 | 伝説の勇者スペシャル | 箱・付属品付(美品価格) | 12,000 | 4,000 |
| 限定品 | 光の騎士スペシャル | 箱・付属品付(美品価格) | 8,000 | 2,000 |
| 限定品 | 百式改・黄金スペシャル | 箱・付属品付(美品価格) | 12,000 | 4,000 |
| 限定品 | 武者五人衆 | 箱・付属品付(美品価格) | 25,000 | 8,000 |
| 限定品 | 天・雷・地スペシャル | 箱・付属品付(美品価格) | 12,000 | 4,000 |
| 限定品 | 豪華絢爛頑駄無大将軍 | 箱・付属品付(美品価格) | 25,000 | 10,000 |
| 限定品 | 蛍光バージョンナイトガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 8,000 | 2,000 |
| 限定品 | 蛍光バージョンガンダムF91 | 箱・付属品付(美品価格) | 8,000 | 2,000 |
| 限定品 | 光る!輝く!キャプテンガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 8,000 | 2,000 |
| 限定品 | 光る!輝く!スペリオルドラゴン | 箱・付属品付(美品価格) | 15,000 | 5,000 |
| 限定品 | 光る!輝く!ガンダムF91 | 箱・付属品付(美品価格) | 8,000 | 2,000 |
| 限定品 | バトルスクエアDX1・武者戦陣 | 箱・付属品付(美品価格) | 10,000 | 3,000 |
| 限定品 | バトルスクエアDX2・天地城 | 箱・付属品付(美品価格) | 55,000 | 20,000 |
| 限定品 | バトルスクエア01・ランドディフェンサー | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 限定品 | バトルスクエア02・カタパルトエリア | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 限定品 | バトルスクエア03・ウェポンストッカー | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 限定品 | バトルスクエア04・メンテナンスゾーン | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 限定品 | バトルスクエア05・コマンドチャンバー | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 限定品 | バトルスクエア06・ペリスコシーカー | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 限定品 | 特別限定版決勝ガンダムファイト | 箱・付属品付(美品価格) | 25,000 | 8,000 |
| 限定品 | 完全復活5大ガンダム+1 | 箱・付属品付(美品価格) | 8,000 | 2,000 |
| 限定品 | 六神合体・超機甲神ガンジェネシス | 箱・付属品付(美品価格) | 45,000 | 20,000 |
| 限定品 | 結集!三大機兵 | 箱・付属品付(美品価格) | 18,000 | 5,000 |
| 限定品 | 栄光の聖騎士機兵軍団PART1 | 箱・付属品付(美品価格) | 8,000 | 3,000 |
| 限定品 | 栄光の聖騎士機兵軍団PART2 | 箱・付属品付(美品価格) | 8,000 | 3,000 |
| 抽プレ品 | 豪華絢爛武者精太 | 箱・付属品付(美品価格) | 12,000 | 5,000 |
| 抽プレ品 | 特別仕様武者頑駄無 | 箱・付属品付(美品価格) | 100,000 | 20,000 |
| 抽プレ品 | 特別仕様武者精太 | 箱・付属品付(美品価格) | 60,000 | 15,000 |
| 抽プレ品 | 5大騎士限定版メッキセット | 箱・付属品付(美品価格) | 60,000 | 15,000 |
| 抽プレ品 | 限定版・黄金神スペリオルカイザー | 箱・付属品付(美品価格) | 180,000 | 60,000 |
| 抽プレ品 | ゴールデンジェネラルガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 180,000 | 60,000 |
| 抽プレ品 | 真聖機兵ゴールドガンレックス | 箱・付属品付(美品価格) | 120,000 | 40,000 |
| 抽プレ品 | 聖龍巨人ドラグーンパレス | 箱・付属品付(美品価格) | 120,000 | 40,000 |
| 抽プレ品 | 戦神機キングオブハート | 箱・付属品付(美品価格) | 180,000 | 60,000 |
| 番号 | 品名 | 備考 | 未組立 | 組立済 |
| 0001 | ガンダムGP01-Fb | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0002 | ガンダムGP02A | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0003 | ナイトガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0004 | サタンガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0005 | 武者頑駄無 | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0006 | 武者頑駄無MKⅡ | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0007 | 武者仁宇頑駄無 | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0008 | 機甲神エルガイヤー | 箱・付属品付(美品) | 3,000 | 1,000 |
| 0009 | 天空神ホルスガンダム | 箱・付属品付(美品) | 3,000 | 1,000 |
| 0010 | キャプテンガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0011 | ガンダムF91 | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0012 | ニンジャマスターハヤテガンダム | 箱・付属品付(美品) | 3,000 | 1,000 |
| 0013 | ドラグナージークガンダム | 箱・付属品付(美品) | 3,000 | 1,000 |
| 0014 | 銀河貴公子シルバクラスター | 箱・付属品付(美品) | 3,000 | 1,000 |
| 0015 | キャプテンネオガンダム | 箱・付属品付(美品) | 6,000 | 2,000 |
| 0016 | 影機甲神カオスガイヤー | 箱・付属品付(美品) | 15,000 | 5,000 |
| 0017 | 太陽神ダークアトン | 箱・付属品付(美品) | 3,000 | 1,000 |
| 0018 | フルアーマーZZガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0019 | 機甲戦車スーパーオーキス | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0020 | マーキュリアス ジュピタリアス | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0021 | アクアリウス オルフェリス | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0022 | 機甲神ギガンティス | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0023 | ガンダムヘビーウェポンシステム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0024 | V-dashガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0025 | V2ガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0026 | スペリオルドラゴンSR | 箱・付属品付(美品) | 8,000 | 2,000 |
| 0027 | キャプテンガンダムV | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0028 | コマンダーガンダムV2 | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0029 | 龍機ゴラグーン | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0030 | V2アサルトバスターガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0031 | 無敗機兵メターナル | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0032 | 先進機兵エプコット94 | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0033 | 幻魔機兵バイザード | 箱・付属品付(美品) | 15,000 | 5,000 |
| 0034 | 武人機兵ガオージャ | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0035 | 双頭機兵ジェミニクラス | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0036 | 仮面機兵サイコニアス | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0037 | シャイニングガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0038 | ドラゴンガンダム ガンダムウォーズ | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0039 | ボルトガンダム ガンダムマックスター | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0040 | 真聖機兵ガンレックス | 箱・付属品付(美品) | 5,000 | 1,500 |
| 0041 | 龍機ドラゴパルサー | 箱・付属品付(美品) | 10,000 | 3,000 |
| 0042 | 飛行機兵スカイパラディン | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0043 | ゴッドガンダム ガンダムシュピーゲル | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0044 | プラズマドラグーン | 箱・付属品付(美品) | 10,000 | 3,000 |
| 0045 | 聖龍巨人ドラグーンパレス | 箱・付属品付(美品) | 10,000 | 3,000 |
| 0046 | 伝説の騎士バーサルナイトガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0047 | 伝説の騎士クラウンナイトガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0048 | 伝説の騎士バーニングナイトガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0049 | 伝説の騎士サイトゼフィランサス | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0050 | 戦神機キングオブハート | 箱・付属品付(美品) | 10,000 | 3,000 |
| 0051 | 竜神機クラブオンエース | 箱・付属品付(美品) | 10,000 | 3,000 |
| 0052 | 獣神機クィーンザスペード | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0053 | 鳥神機ジャックインダイヤ | 箱・付属品付(美品) | 10,000 | 3,000 |
| 0054 | 真ハイパーモードゴッドガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0055 | 魔龍機デビルドラグーン | 箱・付属品付(美品) | 15,000 | 4,000 |
| 0056 | 鉄神機ブラックジョーカー | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0057 | ウィングガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0058 | シェンロンガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0059 | ガンダムデスサイズ | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0060 | ガンダムサンドロック | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0061 | ガンダムヘビーアームズ | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0062 | 聖龍機ロードドラグーン | 箱・付属品付(美品) | 30,000 | 10,000 |
| 0063 | 超光騎士バトルシャイン | 箱・付属品付(美品) | 5,000 | 1,500 |
| 0064 | 闘神機シュバルツディーラー | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0065 | 機甲神ロードエルガイヤー | 箱・付属品付(美品) | 10,000 | 3,000 |
| 0066 | 皇機兵ロードヴァトラス | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0067 | 真聖機兵ロードガンレックス | 箱・付属品付(美品) | 3,000 | 1,000 |
| 0068 | 戦神機キングシャッフル | 箱・付属品付(美品) | 25,000 | 12,000 |
| 0069 | 戦神機キングオブハートスーパーモード | 箱・付属品付(美品) | 10,000 | 3,000 |
| 0070 | フェニックスゴッド | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0071 | トルネードドラゴン | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0072 | 暗黒卿マスターガンダム | 箱・付属品付(美品) | 5,000 | 1,500 |
| 0073 | ウィングガンダム0 | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0074 | 黄金神スペリオルカイザー | 箱・付属品付(美品) | 20,000 | 10,000 |
| 0075 | アイアンボルト | 箱・付属品付(美品) | 1,000 | 300 |
| 0076 | 太陽騎士ゴッドガンダム | 箱・付属品付(美品) | 25,000 | 12,000 |
| 0077 | フレイムマックス | 箱・付属品付(美品) | 1,000 | 300 |
| 0078 | ストリームローズ | 箱・付属品付(美品) | 1,000 | 300 |
| 0079 | キャリバートールギス | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0080 | デスサイズスティル | 箱・付属品付(美品) | 4,000 | 1,000 |
| 0081 | 騎士ウィングガンダム | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0082 | 騎士ガンダムヘビーアームズ | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0083 | サイバーウィングゼロ | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0084 | 騎士ガンダムサンドロック | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0085 | ヘビーアームズマグナ | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0086 | 騎士デスサイズ | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0087 | 騎士シェンロン | 箱・付属品付(美品) | 2,000 | 500 |
| 0088 | 鎧闘神ウィング | 箱・付属品付(美品) | 15,000 | 5,000 |
| 番号 | 品名 | 備考 | 未組立 | 組立済 |
| 01 | ガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 02 | ZZガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 03 | ヤクト・ドーカ | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 04 | ザクⅢ | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 05 | ガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 06 | Zガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 07 | パーフェクトジオング | 箱・付属品付(美品価格) | 35,000 | 10,000 |
| 08 | シャア専用ズゴック | 箱・付属品付(美品価格) | 6,000 | 2,000 |
| 09 | 量産型ズゴック | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,500 |
| 10 | ドム | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,500 |
| 11 | ガンダムMKⅡ | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 12 | ガンダムMKⅡ・ティターンズ | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 13 | 百式改 | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 14 | 武者精太頑駄無 | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 15 | リックディアス | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 16 | クエス用ヤクト・ドーカ | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 17 | 武者頑駄無・ビデオ付 | 箱・付属品付(美品価格) | 15,000 | 3,000 |
| 18 | 武者精太・風雲騎馬スペシャル | 箱・付属品付(美品価格) | 10,000 | 2,000 |
| 19 | Sガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 7,000 | 1,500 |
| 20 | スーパーガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,000 |
| 21 | サイコガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,000 |
| 22 | 武者頑駄無MKⅡ | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,000 |
| 23 | コマンドガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 15,000 | 3,000 |
| 24 | にせガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,000 |
| 25 | 百鬼丸 | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,000 |
| 26 | シャア専用ゲルググ | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 27 | 武者仁宇頑駄無 | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 28 | ホワイトベース | 箱・付属品付(美品価格) | 8,000 | 2,000 |
| 29 | 武者駄舞留精太 | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 30 | ガンダムNT-1 | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,000 |
| 31 | ジイアーマー | 箱・付属品付(美品価格) | 7,000 | 1,500 |
| 32 | サザビー | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 33 | ケンプファー | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 34 | ナイトガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 8,000 | 2,000 |
| 35 | サタンガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 36 | ナイトサザビー | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 37 | ガンタンク | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 38 | キュベレイ | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 39 | ガンダムヘヴィウェポンシステム | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 40 | 農丸頑駄無 | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 41 | 騎士百式 | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 42 | 頑駄無大将軍 | 箱・付属品付(美品価格) | 25,000 | 10,000 |
| 43 | 武者斉胡 | 箱・付属品付(美品価格) | 7,000 | 2,000 |
| 44 | スペリオルゴラゴン | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,500 |
| 45 | フルアーマーナイトガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 15,000 | 5,000 |
| 46 | F.A.P.ガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 47 | ブラッディザク | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 48 | ガンダイバー | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 49 | 武者荒烈駆主 | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 50 | キャプテンガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 51 | ガンセイヴァーZ | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,000 |
| 52 | ヘヴィウェポンコマンドガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,000 |
| 53 | ガンキャノン | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 54 | ガンパンツァーZZ | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 55 | 闇皇帝 | 箱・付属品付(美品価格) | 25,000 | 5,000 |
| 56 | キュベレイMKⅡ | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 800 |
| 57 | ガンイーグルν | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 58 | 武者江須 | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 59 | 武者百士鬼改 | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 60 | 武者風雷主 | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 61 | フルアーマーZZガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 62 | グリーンベレーガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,000 |
| 63 | 剣士ゼータガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 12,000 | 4,000 |
| 64 | ガンクルーザーMK-I | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 65 | 隠密将軍 | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,000 |
| 66 | 法術死ニューガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 67 | ザウエルアールジャジャ | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 68 | Zガンダム可変タイプ | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 69 | マスクコマンダー | 箱・付属品付(美品価格) | 18,000 | 5,000 |
| 70 | バーサルナイトガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,500 |
| 71 | ガンアーマー | 箱・付属品付(美品価格) | 15,000 | 4,000 |
| 72 | ネオブラックドラゴン | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 73 | ナイトアレックス | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 74 | 闘士ダブルゼータガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 75 | 三代目頑駄無大将軍 | 箱・付属品付(美品価格) | 12,000 | 4,000 |
| 76 | 新荒烈駆主 | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 77 | ガンダムF91 | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,000 |
| 78 | スーパーガンダイバー | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 79 | スーパーガンイーグル | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 80 | 雷頑駄無 | 箱・付属品付(美品価格) | 3,000 | 800 |
| 81 | フューラーザタリオン | 箱・付属品付(美品価格) | 40,000 | 12,000 |
| 82 | 鳳凰頑駄無 | 箱・付属品付(美品価格) | 3,000 | 800 |
| 83 | Vコマンドガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 6,000 | 1,500 |
| 84 | クラウンナイトガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 4,000 | 1,000 |
| 85 | ジェネラルガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 35,000 | 10,000 |
| 86 | 武神頑駄無 | 箱・付属品付(美品価格) | 3,000 | 800 |
| 87 | 龍頑駄無 | 箱・付属品付(美品価格) | 3,000 | 800 |
| 88 | 獅頑駄無 | 箱・付属品付(美品価格) | 3,000 | 800 |
| 89 | アレックスランダー | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 90 | フェニックスランダー | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 91 | 灼騎士ガンダムF91 | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 92 | 麗騎士 | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 93 | 風騎士ガンダムマークⅡ | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 94 | 闇騎士ガンダムマークⅡ | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 95 | 初代頑駄無大将軍 | 箱・付属品付(美品価格) | 12,000 | 3,000 |
| 96 | ガンファイヤー | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 97 | ガンプラズマー | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 98 | 四代目頑駄無大将軍 | 箱・付属品付(美品価格) | 32,000 | 12,000 |
| 99 | ヘビメタガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 100 | キャプテンガンダムFF | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 101 | 黒魔神闇皇帝 | 箱・付属品付(美品価格) | 40,000 | 15,000 |
| 102 | B&Rベレーガンダムチーム | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,000 |
| 103 | クラウンナイトガンダム | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 104 | キングガンダムⅡ世 | 箱・付属品付(美品価格) | 15,000 | 3,000 |
| 105 | バウンティーハンターグフ | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,500 |
| 106 | ファイヤーブレイザー | 箱・付属品付(美品価格) | 30,000 | 10,000 |
| 107 | 灼熱騎士ガンダムF91 | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 108 | スターガンダムGP01 | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 109 | ダースベルガ | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 110 | 聖機兵ガンレックス | 箱・付属品付(美品価格) | 20,000 | 7,000 |
| 111 | フォートレスエンペラーG | 箱・付属品付(美品価格) | 8,000 | 2,500 |
| 112 | 宇宙海賊騎士キャプテンレッド | 箱・付属品付(美品価格) | 20,000 | 7,000 |
| 113 | エビルエンペラー | 箱・付属品付(美品価格) | 8,000 | 2,500 |
| 114 | スターガンセイヴァー | 箱・付属品付(美品価格) | 20,000 | 7,000 |
| 115 | スターガンパンツァー | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,000 |
| 116 | コマンドフォーミュラー90 | 箱・付属品付(美品価格) | 10,000 | 2,000 |
| 117 | キャプテンフォーミュラー91 | 箱・付属品付(美品価格) | 8,000 | 1,500 |
| 118 | フューラーコマンダー | 箱・付属品付(美品価格) | 8,000 | 1,500 |
| 119 | バーサル騎士GP-01 | 箱・付属品付(美品価格) | 3,500 | 900 |
| 120 | 雷帝千生神将軍 | 箱・付属品付(美品価格) | 15,000 | 3,000 |
| 121 | Gキラーズ | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,000 |
| 122 | ファイナルフォーミュラー | 箱・付属品付(美品価格) | 25,000 | 10,000 |
| 123 | スペリオルドラゴンEX | 箱・付属品付(美品価格) | 10,000 | 3,000 |
| 124 | スターガンファイヤー+ブラッディ | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 1,500 |
| 125 | 真聖機兵ガンレックス | 箱・付属品付(美品価格) | 25,000 | 5,000 |
