TOY 玩具買取表
GANKESHI
ガン消し
| ガン消し | ||||
|---|---|---|---|---|
| シリーズ | キャラ名 | 備考 | 武器未切り | 武器切済 |
| 抽プレ品 | 大農丸(特大彩色版) | 箱・付属品完備 | 150,000 | 80,000 |
| 抽プレ品 | 大農丸(特大彩色版) | 100,000 | 60,000 | |
| 抽プレ品 | 四代目大将軍(特大彩色版) | 箱・1~4代目大将軍完備 | 500,000 | 200,000 |
| 抽プレ品 | 四代目大将軍(特大彩色版) | 白色 | 200,000 | 150,000 |
| 伝説大将軍 | 四代目大将軍(特大彩色版) | 黒色 | 40,000 | 20,000 |
| 伝説大将軍 | 初代大将軍(彩色) | 黒色 | 6,000 | 3,000 |
| 伝説大将軍 | 二代目大将軍(彩色) | 黒色 | 6,000 | 3,000 |
| 伝説大将軍 | 三代目大将軍(彩色) | 黒色 | 6,000 | 3,000 |
| 伝説大将軍 | 四代目大将軍(彩色) | 黒色 | 6,000 | 3,000 |
| 伝説大将軍 | 大農丸(特大彩色) | 100,000 | 60,000 | |
| 懸賞品 | 武者ガンダム | 蓄光版 | 6,000 | 3,000 |
| 懸賞品 | 武者ガンダムマークⅡ | 蓄光版 | 6,000 | 3,000 |
| 懸賞品 | 武者Zガンダム | 蓄光版 | 6,000 | 3,000 |
| 劇場限定品 | ニューガンダム | 蓄光版 | 5,000 | 2,000 |
| 劇場限定品 | サザビー | 蓄光版 | 5,000 | 2,000 |
| 劇場限定品 | リ・ガズィ | 蓄光版 | 2,000 | 1,000 |
| 劇場限定品 | ギラ・ドーカ | 蓄光版 | 2,000 | 1,000 |
| 劇場限定品 | ラーカイラム | 蓄光版 | 1,000 | 1,000 |
| SP100 | 四代目大将軍(特大彩色) | グレー(銀) | 100,000 | 60,000 |
| 大将軍SP | 初代大将軍 | 1,200 | 700 | |
| 大将軍SP | 二代目大将軍 | 1,200 | 700 | |
| 大将軍SP | 三代目大将軍 | 1,200 | 700 | |
| 大将軍SP | 四代目大将軍 | 1,200 | 700 | |
| 大将軍SP | 千生将軍 | 限定彩色 | 1,200 | 700 |
| 武者SP | 闇の欠片セットA・B | 限定 | 15,000 | 10,000 |
| 武者SP | 復活闇将軍(5体セット) | 緑色別格評価 | 20,000 | 10,000 |
| 風林火山編 | 大農丸 | 1,500 | 1,000 | |
| ベストセレ | ニューガンダム | 300 | 100 | |
| ベストセレ | サザビー | 300 | 100 | |
| 復刻版5 | ニューガンダム | ファンネル版 | 500 | 200 |
| 復刻版8 | 武者ZケンタウロスSP | 武者Z+馬 | 800 | 300 |
| 復刻版9 | 二代目大将軍 | 500 | 200 | |
| マーク1 | ガンダム | レア色別格評価 | 300 | 100 |
| マーク25 | 闇皇帝 | 300 | 100 | |
| マーク27 | 謙信ガンダム | ケンタウロス形態 | 500 | 200 |
| マーク29 | 量産型ニューガンダム | 10,000 | 5,000 | |
| マーク29 | 初代大将軍 | 500 | 200 | |
| マーク30 | 二代目将ガンダム | 麒麟児装着 | 1,000 | 500 |
| マーク32 | 三代目大将軍 | フル装備状態 | 500 | 200 |
| マーク34 | F91 | 標準タイプ | 300 | 100 |
| マーク35 | F91 | フル装備型 | 800 | 400 |
| マーク37 | F91 | フェイスオープン | 400 | 200 |
| マーク41 | ガンダム試作2号機 | 400 | 200 | |
| マーク41 | ガンダム試作1号機 | フルバーニアン | 400 | 200 |
| マーク50 | デンドロビウム | 400 | 200 | |
| マーク50 | ファイナルフォーミュラー | 20,000 | 10,000 | |
| ファイナル | 大光帝ガンダム | 10,000 | 5,000 | |
| 元祖SD1 | 武者ガンダム | 200 | 50 | |
| 元祖SD1 | 武者ガンダムマーク2 | 200 | 50 | |
| 元祖SD1 | 武者Zガンダム | 200 | 50 | |
| 元祖SD2 | 将ガンダム | 1,500 | 500 | |
| 元祖SD2 | 百鬼丸 | 2,000 | 1,000 | |
| 元祖SD2 | サタンガンダム | 青色別格評価 | 2,000 | 1,000 |
| 元祖SD2 | ナイトガンダム | 青色別格評価 | 3,000 | 1,500 |
| 元祖SD2 | 武者精太・麒麟児スペシャル(限定) | 青色別格評価 | 4,000 | 2,000 |
| 元祖SD3 | 隠密ガンダム | 10,000 | 5,000 | |
| 元祖SD3 | 闇皇帝 | 青色別格評価 | 3,000 | 1,500 |
| 元祖SD3 | フルアーマーナイトガンダム | 青色別格評価 | 50,000 | 30,000 |
| 元祖SD3 | ブラックドラゴン | 橙色別格評価 | 40,000 | 20,000 |
| 元祖SD3 | 頑駄無明王(武者迦羅付桜) | 限定 | 40,000 | 20,000 |
