TOY 玩具買取表
BATORA
バトラーの聖剣
| バトラーの聖剣 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 未切り | 切済み |
| 1弾 | ベルダ・キース | 美品価格 | 12,000 | 7,000 |
| 1弾 | ノビア | 美品価格 | 3,000 | 1,500 |
| 1弾 | パースロット | 美品価格 | 2,500 | 1,200 |
| 1弾 | カッツェル | 美品価格 | 2,500 | 1,200 |
| 1弾 | アテモス | 美品価格 | 2,500 | 1,200 |
| 1弾 | ギーデル | 美品価格 | 2,500 | 1,200 |
| 1弾 | ゲリゲール | 美品価格 | 500 | |
| 1弾 | ダバイジョ | 美品価格 | 500 | |
| 1弾 | ペギリー | 美品価格 | 500 | |
| 1弾 | ブハレッチ | 美品価格 | 500 | |
| 1弾 | チョロッピ | 美品価格 | 500 | |
| 1弾 | ボスベティ | 美品価格 | 500 | |
| 2弾 | ベルダ・キース | 美品価格 | 8,000 | |
| 2弾 | ノビア | 美品価格 | 4,000 | |
| 2弾 | パースロット | 美品価格 | 3,500 | |
| 2弾 | カッツェル | 美品価格 | 3,500 | |
| 2弾 | アテモス | 美品価格 | 3,500 | |
| 2弾 | ギーテル | 美品価格 | 3,500 | |
| 2弾 | ゲゲリラー | 美品価格 | 500 | |
| 2弾 | デバビジョ | 美品価格 | 500 | |
| 2弾 | デギリー | 美品価格 | 500 | |
| 2弾 | ブレンバレッジ | 美品価格 | 500 | |
| 2弾 | ジェゴッピ | 美品価格 | 500 | |
| 2弾 | ペティナビット | 美品価格 | 500 | |
| 3弾 | ベルダ・キース | 美品価格 | 15,000 | 8,000 |
| 3弾 | アイラ | 美品価格 | 7,000 | 4,000 |
| 3弾 | マリー・アルノー | 美品価格 | 5,000 | 2,500 |
| 3弾 | ターブル | 美品価格 | 5,000 | 2,500 |
| 3弾 | ゴーキ | 美品価格 | 5,000 | 2,500 |
| 3弾 | テレス・ファート | 美品価格 | 5,000 | 2,500 |
| 3弾 | 帝王ダギマ | 美品価格 | 6,500 | 3,500 |
| 3弾 | 司令官ポーリー | 美品価格 | 5,000 | 2,500 |
| 3弾 | ベルベガ | 美品価格 | 4,000 | 2,000 |
| 3弾 | ザイラウダ | 美品価格 | 4,000 | 2,000 |
| 3弾 | バトラーの聖剣 | 美品価格 | 10,000 | 6,000 |
| 3弾 | アロー・ランチャー | 美品価格 | 10,000 | 6,000 |
| 未開封チョコ | 美品価格 | 20,000 | ||
| 空箱(上箱) | 美品価格 | 500 | ||
| 空箱(下箱) | 美品価格 | 2,000 | ||
