STICKER シール買取表
SPHINGS
アリバイをくずせ(推理シール)
| アリバイをくずせ(推理シール) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラ名 | 裏NO | 備考 | 完品 | 極美品 | 美品 | 並品 | |
| 黄金の入れ歯盗難事件 | 1-現 | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 黄金のシャチホコ盗難事件 | 2-現 | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 黄金の象牙盗難事件 | 3-現 | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 名水墨画”中華四昧”盗難事件 | 4-現 | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| ミズスマス女王の冠盗難事件 | 5-現 | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 幻の魚”チンギョ”盗難事件 | 6-現 | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| ニンズー教の教典盗難事件 | 7-現 | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 国宝”オカメ観音像”盗難事件 | 8-現 | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| スズム氏 | 1-A | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 徳田信康 | 2-A | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| ヨンコン | 3-A | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 不良林 | 4-A | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 蜂王子 | 5-A | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| クスット船頭 | 6-A | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| ガン爺 | 7-A | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 飯空界和尚 | 8-A | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| ヨツバノク老婆 | 1-B | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 久美 | 2-B | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 多空捜巣 | 3-B | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| ジャンケン・チェン | 4-B | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| フキン・ガード | 5-B | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 津阿野多美代 | 6-B | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| ホゲイニ氏 | 7-B | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 三休 | 8-B | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| スフィングズ | 1-C | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 守助 | 2-C | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| キャソン・ミコン氏 | 3-C | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| トンチン | 4-C | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| トノサマ・マッタ伯爵 | 5-C | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 27 | ハメラレタ村長 | 6-C | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | |
| コリャ・カレーヤ | 7-C | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 寺田伊隙 | 8-C | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| アゲオパトラ | 1-D | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 石釜五右衛門 | 2-D | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| セスジガ象 | 3-D | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| はげたか がおる | 4-D | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| ゴハン・シュトラウス | 5-D | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| キャプテン・コック | 6-D | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| キニスルト教神父 | 7-D | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 本堂抹茶彦 | 8-D | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| ソンナ・ノ・アリ | 1-E | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 家造 | 2-E | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| ヤマガアタル | 3-E | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| ゼンジー・ペンキ | 4-E | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| アナオ・ホルン | 5-E | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| ペンダコルス | 6-E | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| サギ | 7-E | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
| 趣味手煮助 | 7-C | 1,200 | 1,000 | 700 | 300 | ||
