STICKER シール買取表
BIKKURIMAN2000
ビックリマン2000
| ビックリマン2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 完品 | 極美品 | 美品 | 並品 |
| 0弾 | 全24種コンプ | 裏白台紙・青文字 | 20,000 | 18,000 | 12,000 | 8,000 |
| 1弾 | パート4・全37種コンプ | キラ ラメ素材 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 1,500 |
| 2弾 | パート4・全39種コンプ | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 500 | |
| 3弾 | パート3・全39種コンプ | 悪魔キラ レインストリート | 7,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 5弾 | パート2・キラ全32種コンプ | レインストリート・スクウェア | 100,000 | 90,000 | 70,000 | 40,000 |
| 5弾 | 三面鬼神のみ全8種コンプ | レインストリート | 80,000 | 70,000 | 50,000 | 30,000 |
| 6弾 | パート2・全38種コンプ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | |
| 7弾 | パート1・全42種コンプ | タケル2種・紙芝居皇帝5種込み | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 2,500 |
| 7弾 | パート1・全40種コンプ | 紙芝居皇帝4種込み・レインストリート | 12,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 |
| 8弾 | パート1・全36種コンプ | 故人冥途霊4種込み | 4,000 | 3,500 | 2,500 | 1,500 |
| 8弾 | パート2・全36種コンプ | 故人冥途霊4種込み | 7,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 |
| 9弾 | パート1・全33種コンプ | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 500 | |
| 9弾 | パート2・全33種コンプ | 2,000 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | |
| 9弾 | パート3・全33種コンプ | スライサー・ファイヤーワーク | 28,000 | 25,000 | 20,000 | 10,000 |
| 10弾 | 全33種コンプ | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | |
| 11弾 | 全33種コンプ | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 2,500 | |
| 12弾 | パート1・全84種コンプ | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 12弾 | パート2・全84種コンプ | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 12弾 | パート3・全84種コンプ | 35,000 | 32,000 | 25,000 | 20,000 | |
| 12弾 | パート4・全84種コンプ | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | |
| 12弾 | パート5・全92種コンプ | 裏台紙違い8種込み | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 |
| 12弾 | パート6・全92種コンプ | 裏台紙違い8種込み | 35,000 | 32,000 | 25,000 | 20,000 |
| 12弾 | パート7・全92種コンプ | 裏台紙違い8種込み | 35,000 | 32,000 | 25,000 | 20,000 |
| 12弾 | パート8・全84種コンプ | 20,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | |
| 1弾 | スーパーゼウス(黒ホロ) | 真っ黒なホロシール | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| 8弾 | GOGOハッピー太陽(福あり) | ロゴ部分花柄模様 | 3,000 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| 8弾 | GOGOハッピー太陽(福なし) | ロゴ部分花柄模様 | 60,000 | 55,000 | 35,000 | 20,000 |
| 8弾 | GOGOハッピー福楊貴妃 | ロゴ部分花柄模様 | 800 | 500 | 300 | 200 |
| 9弾 | GOGOハッピー太陽(福あり) | ロゴ部分紅葉柄模様 | 3,000 | 2,500 | 1,500 | 1,000 |
| 9弾 | GOGOハッピー福楊貴妃 | ロゴ部分紅葉柄模様 | 800 | 500 | 300 | 200 |
| 10弾 | GOGOハッピー座布団小僧福助 | 正面向き | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| 10弾 | GOGOハッピー座布団小僧福助 | おじき | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 5,000 |
| 11弾 | GOGOハッピー座布団小僧福助 | ケースに入ってる | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 5,000 |
| 11弾 | GOGOハッピー福楊貴妃&福助 | 3,000 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | |
| 11弾 | チャンスシール各種 | 鳥絵柄 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 500 |
| 12弾 | GOGOハッピー天助ポーチ | ロゴ部分紫色 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 500 |
| 12弾 | GOGOハッピー天助ポーチ | ロゴ部分緑色 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 500 |
| 12弾 | GOGOハッピー御神籤仙人 | 表面透明素材シール | 35,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 12弾 | GOGOハッピー両面相 | 表面透明素材シール | 35,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 12弾 | GOGOハッピー華李主麿悪魔 | 表面透明素材シール | 35,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 12弾 | GOGOハッピー初代ポーカード | 表面透明素材シール | 35,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 12弾 | チャンスシール各種 | 400 | 300 | 200 | 100 | |
| 12弾 | お詫びカード各種 | ハガキ | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 5,000 |
| タキシードゼウス赤 | スーパーDXシール | 100,000 | 80,000 | 60,000 | 40,000 | |
| タキシードゼウス青 | スーパーDXシール | 100,000 | 80,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 虚体カヴォード&ダーツインヴォリア | スーパーDXシール | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | |
| 虚体カヴォード&ダーツインヴォリア | スーパーDXシール | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | |
| 聖魔戦士デミアン&フシールコア | スーパーDXシール | 1,200 | 1,000 | 700 | 500 | |
