STICKER シール買取表
MAKENSENSHI
魔拳戦士(杉本屋)
| 魔拳戦士(杉本屋) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラ名 | 裏NO | 備考 | 完品 | 極美品 | 美品 | 並品 | |
| フィンガーロ太陽王 | 正-1 | プリズム | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 1,500 | |
| アチョキサンダー大王 | 正-2 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| クレオパートラ | 正-3 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| エクスカリパー王子 | 正-4 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 水戸グー門 | 正-5 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| シンド・パード | 正-6 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| ジャンヌ・ダルグー | 正-7 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 赤グー鈴の助 | 正-8 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| ピーター・パー | 正-10 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| チョ金太郎 | 正-11 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| トム・パーヤ | 正-12 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| チョキ隠れ才蔵 | 正-13 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 赤チョキンちゃん | 正-14 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 与さグー | 正-15 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| ヘラグーレス | 正-16 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 孫悟グー | 正-17 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 鞍馬天グー | 正-18 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| ジンキス・パー | 正-19 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 巨人ガリバー | 正-20 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 一心パ助 | 正-21 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| わらしベチョキ者 | 正-22 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| フライド・チョキン | 正-23 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| グーニャン | 正-24 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| ピノチョキ | 正-25 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 一寸パー師 | 正-26 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 月光パー面 | 正-27 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| へなチョキがに | 正-28 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| ジャンケン・シュライン大帝 | 邪-1 | プリズム | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| キング・グードラ | 邪-2 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| グーゴン | 邪-3 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| チョッキー・チェーン | 邪-4 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| ドチョキュラ | 邪-5 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| パーラオ | 邪-6 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 天のチョ鬼 | 邪-7 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 石川グー衛門 | 邪-8 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| グーコツの戦士 | 邪-9 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 山んパー | 邪-10 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| ゴロチョキ | 邪-11 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| グースト | 邪-12 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| カッパー | 邪-13 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| チョキツネ | 邪-14 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| パージリスク・クィーン | 邪-15 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| ジキルとハイグー | 邪-16 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| サーベルタイグー | 邪-17 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| サラマングー | 邪-18 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| アブドーラ・ブッチョキ | 邪-19 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| ビリー・ザ・グーッド | 邪-20 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 27 | パーケン・クロイツ | 邪-21 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 |
| 魔仮面ライグー | 邪-22 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| チョ吉良上野介 | 邪-23 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| チョッキリ娘 | 邪-24 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| アル・カパーネ | 邪-25 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 27 | チョキ八戒 | 邪-26 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 |
| 人喰いチョキリップ | 邪-27 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 救世主マセイ | 僧-1 | プリズム | 6,000 | 5,000 | 3,000 | 1,500 | |
| チョットまた霊士 | 僧-2 | プリズム | 12,000 | 10,000 | 7,000 | 3,500 | |
| 最初はグー蛇僧 | 僧-3 | プリズム | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 手の内見ま鐘馗 | 僧-4 | プリズム | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| あいこで聖人 | 僧-5 | プリズム | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| アトダ司教 | 僧-6 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| チョキ無し芳一 | 僧-7 | アルミ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
