STICKER シール買取表
HORRORLYMPICS
ホラーリンピック
| ホラーリンピック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラ名 | 裏NO | 備考 | 完品 | 極美品 | 美品 | 並品 |
| 超魔聖火 | ホロ | 35,000 | 25,000 | 15,000 | 5,000 | |
| 重量拳フランケ | 妖人界-1 | プリズム | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 拝借鬼ドラキス | 妖人界-2 | アルミ | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| スキューバ1/2魚人 | 妖人界-3 | アルミ | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| 隠耐走トーメン | 妖人界-4 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| 脱走墓ゾンボ | 妖人界-5 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| 雪板女スノーラ | 妖人界-6 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| 水中舞マーメイズ | 妖人界-7 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| 殺闘男ゴレオー | 妖人界-8 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| 喰狂走ガッキン | 妖人界-9 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| 傷救男ミラーン | 妖人界-10 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| 風炎魔輪王 | 妖幻界-1 | プリズム | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 耐笑睨目玉 | 妖幻界-2 | アルミ | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| 壱足飛風傘 | 妖幻界-3 | アルミ | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| 絡満点木綿 | 妖幻界-4 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| 玉殺手壁面 | 妖幻界-5 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| 物知頭振 | 妖幻界-6 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| 炎気球軽魔 | 妖幻界-7 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| 高跳竹棒 | 妖幻界-8 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| 入水坊球海 | 妖幻界-9 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| 大応援団塊 | 妖幻界-10 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| ドラゴーラ | 妖獣界-1 | プリズム | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| コマチネコ | 妖獣界-2 | アルミ | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| シュティンクス | 妖獣界-3 | アルミ | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| バレージャ | 妖獣界-4 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| ペガダービー | 妖獣界-5 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| ジューモー | 妖獣界-6 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| ブッチキリン | 妖獣界-7 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| ツキツキバエ | 妖獣界-8 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| ガマトビー | 妖獣界-9 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
| データトルフ | 妖獣界-10 | 1,500 | 1,000 | 500 | 200 | |
