STICKER シール買取表

GAMURA& RAMEN
ガムら&ラーメン

ガムラツイスト(テレビアニメ化)
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
1弾 全40種フルコンプ   30,000 25,000 20,000 15,000
2弾 全40種フルコンプ   250,000 200,000 150,000 100,000
1弾 ドン・ゴッド理事長 2枚目・通常版と同ポーズ 1,000 800 500 300
1弾 ドン・ゴッド理事長 2枚目・左手扇子で応援 1,000 800 500 300
1弾 ドン・ゴッド理事長 2枚目・右手ハリセン、左手扇子 1,000 800 500 300
1弾 ドン・ゴッド理事長 2枚目・右手ハリセン、左手パー 1,000 800 500 300
1弾 単なる観客 2枚目・通常版と同ポーズ 1,000 800 500 300
1弾 単なる観客 2枚目・右手ピストル 1,000 800 500 300
1弾 単なる観客 2枚目・両手マシンガン 1,000 800 500 300
1弾 単なる観客 2枚目・右手マシンガン、左手パー 1,000 800 500 300
1弾 Dr.Hellス 2枚目・通常版と同ポーズ 1,000 800 500 300
1弾 Dr.Hellス 2枚目・右手注射器 1,000 800 500 300
1弾 Dr.Hellス 2枚目・飛んでる 1,000 800 500 300
1弾 Dr.Hellス 2枚目・両手グー 1,000 800 500 300
1弾 聖・魔ドンナ 2枚目・通常版と同ポーズ 1,000 800 500 300
1弾 聖・魔ドンナ 2枚目・両手杖 1,000 800 500 300
1弾 聖・魔ドンナ 2枚目・水晶球 1,000 800 500 300
1弾 聖・魔ドンナ 2枚目・マント 1,000 800 500 300
1弾 Mr.ミト 2枚目・銀アルミ 1,000 800 500 300
1弾 タイム・魔神 2枚目・銀アルミ 1,000 800 500 300
1弾 猿山銀五郎 2枚目・銀アルミ 1,000 800 500 300
2弾 ベン・K・ゴッド 2枚目・通常版と同ポーズ 8,000 5,000 4,000 3,000
2弾 ベン・K・ゴッド 2枚目・右手数珠 15,000 12,000 10,000 6,000
2弾 ベン・K・ゴッド 2枚目・右手薙刀 15,000 12,000 10,000 6,000
2弾 ベン・K・ゴッド 2枚目・両手薙刀 15,000 12,000 10,000 6,000
2弾 ロビン・ゴッド 2枚目・通常版と同ポーズ 8,000 5,000 4,000 3,000
2弾 ロビン・ゴッド 2枚目・右手剣 15,000 12,000 10,000 6,000
2弾 ロビン・ゴッド 2枚目・右手剣、左手盾 15,000 12,000 10,000 6,000
2弾 ロビン・ゴッド 2枚目・両手グー 15,000 12,000 10,000 6,000
2弾 我無羅殿神王 2枚目・通常版と同ポーズ 8,000 5,000 4,000 3,000
2弾 我無羅殿神王 2枚目・左手杖 10,000 5,000 4,000 3,000
2弾 我無羅殿神王 2枚目・両手杖 10,000 5,000 4,000 3,000
2弾 我無羅殿神王 2枚目・髪振回し 10,000 5,000 4,000 3,000
2弾 星若丸 2枚目・通常版と同ポーズ 8,000 5,000 4,000 3,000
2弾 星若丸 2枚目・右手薙刀 15,000 12,000 10,000 6,000
2弾 星若丸 2枚目・左手笛 15,000 12,000 10,000 6,000
2弾 星若丸 2枚目・笛吹き 15,000 12,000 10,000 6,000
2弾 霊女・慈恋魔 2枚目・銀アルミ 8,000 6,000 4,000 2,000
2弾 クロコ・ダイール 2枚目・銀アルミ 3,000 2,500 1,500 1,000
2弾 バイオニック・チェリー 2枚目・銀アルミ 3,000 2,500 1,500 1,000
ガムラツイスト
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
1弾 全20種フルコンプ   5,000 4,000 3,000 1,000
2弾 全20種フルコンプ   5,000 4,000 3,000 1,000
3弾 全20種フルコンプ   7,000 6,000 4,000 1,500
4弾 全24種フルコンプ   3,000 2,500 1,500 800
5弾 全31種フルコンプ   2,500 2,000 1,000 500
6弾 全33種フルコンプ   5,000 4,000 3,000 1,500
7弾 全40種フルコンプ   7,000 6,000 4,000 2,500
8弾 全40種フルコンプ   7,000 6,000 4,000 2,500
9弾 全40種フルコンプ   5,000 4,000 3,000 1,500
10弾 全40種フルコンプ プリズム各1種 180,000 150,000 120,000 80,000
10弾 全40種フルコンプ プリズム5色×5種全種 900,000 800,000 600,000 400,000
11弾 全40種フルコンプ アルミ各1種 12,000 10,000 6,000 4,000
11弾 全100種フルコンプ アルミ5色全種 55,000 45,000 35,000 25,000
12弾 全40種フルコンプ アルミ各1種 30,000 25,000 20,000 10,000
12弾 全100種フルコンプ アルミ5色全種 150,000 130,000 100,000 60,000
13弾 全40種フルコンプ アルミ各1種 35,000 30,000 25,000 15,000
13弾 全88種フルコンプ アルミ5色全色 90,000 85,000 65,000 40,000
14弾 全40種フルコンプ   50,000 45,000 35,000 20,000
15弾 全40種フルコンプ   180,000 160,000 120,000 80,000
1弾 ドン・ゴッド理事長 2枚目・金プリズム 3,000 2,500 1,000 500
2弾 聖・魔ドンナ 2枚目・金プリズム 2,500 2,000 1,000 500
3弾 Dr.Hellス 2枚目・金プリズム 4,000 3,500 1,500 800
4弾 我無羅殿神王 2枚目・金プリズム 2,000 1,500 1,000 200
5弾 ベン・K・ゴッド 3枚目・銀プリズム 1,500 1,000 500 200
6弾 ドン・ゴッド・理事長 3枚目・銀プリズム 1,500 1,200 800 200
6弾 ロビン・ゴッド 3枚目・銀プリズム 2,500 2,000 1,500 1,000
6弾 竹取姫 3枚目・銀プリズム 1,000 800 500 200
7弾 ノストラダメス秘BOOK 3枚目・銀プリズム 1,000 800 500 200
7弾 バンブード大学 3枚目・銀プリズム 1,000 800 500 200
7弾 キラー・ジョーの結婚式 3枚目・銀プリズム 1,000 800 500 200
7弾 軍の宇宙仕様 3枚目・銀プリズム 1,000 800 500 200
7弾 光帝ジルコニア 3枚目・銀プリズム 6,000 5,000 3,500 1,500
8弾 特別消防隊 3枚目・銀プリズム 1,000 800 500 200
8弾 コスモステーション 3枚目・銀プリズム 1,000 800 500 200
8弾 デス・キャノン 3枚目・銀プリズム 1,000 800 500 200
8弾 破天皇トランΣ 3枚目・銀プリズム 3,500 2,500 1,500 1,000
8弾 我無羅殿神王 3枚目・銀プリズム 1,500 1,200 800 200
9弾 特別攻撃隊 3枚目・銀プリズム 1,500 1,200 800 200
9弾 特別攻撃隊・出陣式 3枚目・銀プリズム 1,500 1,200 800 200
9弾 宇宙神化秘分 3枚目・銀プリズム 2,000 1,500 1,000 500
9弾 伝書バト羽矢斗 3枚目・銀プリズム 1,500 1,200 800 200
9弾 我無羅殿ジャックPART2 3枚目・銀プリズム 2,000 1,500 1,000 500
10弾 ベン・K・ゴッド奇跡の復活 3枚目・黒プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 ベン・K・ゴッド奇跡の復活 3枚目・赤プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 ベン・K・ゴッド奇跡の復活 3枚目・青プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 ベン・K・ゴッド奇跡の復活 3枚目・緑プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 ベン・K・ゴッド奇跡の復活 3枚目・黄プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 光弟・星若丸 3枚目・黒プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 光弟・星若丸 3枚目・赤プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 光弟・星若丸 3枚目・青プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 光弟・星若丸 3枚目・緑プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 光弟・星若丸 3枚目・黄プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 光帝ジルコニア 3枚目・黒プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 光帝ジルコニア 3枚目・赤プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 光帝ジルコニア 3枚目・青プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 光帝ジルコニア 3枚目・緑プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 光帝ジルコニア 3枚目・黄プリズム 35,000 30,000 25,000 15,000
10弾 我無羅殿ジャックPART3 3枚目・黒プリズム 25,000 20,000 15,000 10,000
10弾 我無羅殿ジャックPART3 3枚目・赤プリズム 25,000 20,000 15,000 10,000
10弾 我無羅殿ジャックPART3 3枚目・青プリズム 25,000 20,000 15,000 10,000
10弾 我無羅殿ジャックPART3 3枚目・緑プリズム 25,000 20,000 15,000 10,000
10弾 我無羅殿ジャックPART3 3枚目・黄プリズム 25,000 20,000 15,000 10,000
10弾 トランΣの最後 3枚目・黒プリズム 25,000 20,000 15,000 10,000
10弾 トランΣの最後 3枚目・赤プリズム 25,000 20,000 15,000 10,000
10弾 トランΣの最後 3枚目・青プリズム 25,000 20,000 15,000 10,000
10弾 トランΣの最後 3枚目・緑プリズム 25,000 20,000 15,000 10,000
10弾 トランΣの最後 3枚目・黄プリズム 25,000 20,000 15,000 10,000
10弾 宇宙兄弟伝説Ⅰ   8,000 5,000 3,500 2,500
10弾 オリンピック選手団   6,000 5,000 3,500 2,500
12弾 ARTMIX 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 ARTMIX 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 ビジョンバードX 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 ビジョンバード 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 G・R軍同盟式Ⅰ 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 G・R同盟式Ⅰ 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 G・R軍同盟式Ⅱ 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 G・R同盟式Ⅱ 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 母なる星・聖ビーナⅡ 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 母なる星・聖ビーナⅡ 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 神星母ビーナ☆スター 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 神星母ビーナ☆スター 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 魔銅ウェザード 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 魔銅ウェザード 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 海帝ドルフィー 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 海帝ドルフィー 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 楽聖Dパック 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 楽聖Dパック 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 輝宝Lドラゴ 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 輝宝Lドラゴ 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 姫蝶フレイム 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 姫蝶フレイム 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 虹羽パラボーラ 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 虹羽パラボーラ 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 救世主ホークMシアvs黄獣星Γ・SⅢ 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 救世主ホークMシアvs黄獣星Γ・SⅢ 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 BigFence解明Ⅱ 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 BigFence解明Ⅱ 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 BigFence解明Ⅲ 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 BigFence解明Ⅲ 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 麗剣士フレアD・TⅠ 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 麗剣士フレアD・TⅠ 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 麗剣士フレアD・TⅡ 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 麗剣士フレアD・TⅡ 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 麗剣士フレアDTvs黒竜星ΔWⅠ 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 麗剣士フレアDTvs黒竜星ΔWⅠ 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 麗剣士フレアDTvs黒竜星ΔWⅡ 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 麗剣士フレアDTvs黒竜星ΔWⅡ 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
12弾 ビーナからのメッセージⅢ 3枚目・銀アルミキラ 300 200    
12弾 ビーナからのメッセージⅢ 3枚目・銀アルミキラ以外 1,000 500 300 200
13弾 レディ・イーグル 3枚目・アルミキラ 1,000 800 500 300
13弾 スニーCARジェット 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
13弾 象形パラマント 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
13弾 鳥鳳・火瑠羅 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
13弾 目星アウラス 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
13弾 蘇鳥シーラス 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
13弾 甲星スカラB 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
13弾 槍聖Mリオン 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
13弾 拳鋼Aトラス 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
13弾 奏麗エレクトーラ   500 300 200 100
13弾 光雲師U-4リア 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
13弾 火鳥冠への祈り 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
13弾 炎天士バルカーン 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
13弾 竹取姫(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 2,000 1,500 1,000 500
13弾 アイ・ガーン大佐(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 1,200 1,000 800 400
13弾 ドリー・ゴット(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 1,500 1,200 900 400
13弾 光帝ジルコニア(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 2,000 1,500 1,000 500
13弾 TEAMGAMURAJr.   800 500 300 100
13弾 今日のお料理Ⅶ   800 500 300 100
13弾 スケボー教室Ⅳ   800 500 300 100
14弾 ビジョンバードⅤ   800 500 300 100
14弾 特別攻撃隊ロボ・コスモG5 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
14弾 幻氷テンタクール 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
14弾 海泡クラブレス 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
14弾 貝竜オクトバス 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
14弾 破海オルガメス 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
14弾 神星母ビーナ☆スター 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
14弾 ボンボン賞闇王子・月若丸   800 500 300 100
14弾 光雲師U-4リアvs赤鬼星Z-EⅢ 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
14弾 炎天士バルカーンvs白超星E-NⅢ 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
14弾 魔王星解明Ⅰ 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
14弾 魔王星解明Ⅱ 3枚目・アルミキラ 800 500 300 100
14弾 魔王星攻撃指令Ⅰ   800 500 300 100
14弾 ベン・K・ゴッド(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 2,500 2,000 1,500 1,000
14弾 ロビン・ゴッド(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 2,500 2,000 1,500 1,000
14弾 光帝・星若丸(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 2,500 2,000 1,500 1,000
14弾 Dr.Hellス(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 1,800 1,500 1,200 900
14弾 ゴーツ努・サイGO(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 1,800 1,500 1,200 900
14弾 ドン・ゴッド青森北海道に現る!   800 500 300 100
14弾 今日のお料理Ⅷ   800 500 300 100
14弾 スケボー教室Ⅴ   800 500 300 100
15弾 雷剛星エレキメラ 3枚目・アルミキラ 4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 雷剛星エレキメラ・真雷エレキライト   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 火撃星ファイアント 3枚目・アルミキラ 4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 火撃星ファイアント・開火ファイアポロ   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 氷冷星アイスパイダー 3枚目・アルミキラ 4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 氷冷星アイスパイダー・輝冷アイスパーク   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 知謀星ピタゴースト 3枚目・アルミキラ 4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 知謀星ピタゴースト・知星ピタゴールド   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 嵐暴星ウィンドラ 3枚目・アルミキラ 4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 嵐暴星ウィンドラ・暖嵐ウインドール   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 闇核星パレスター   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 壊王星ダーク・カイザー 3枚目・アルミキラ 4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 最後の攻防PART1   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 最後の攻防PART2 3枚目・アルミキラ 4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 最後の攻防PART3 3枚目・アルミキラ 4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 闇細胞カオスⅡ 3枚目・アルミキラ 4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 光新星ビーナトロンⅡ・PART1 3枚目・アルミキラ 4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 光新星ビーナトロンⅡ・PART2   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 新たなる出発   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 平和への帰還   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 救星主ホークMシア   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 麗剣士フレアD・T   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 光雲師U4リア   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 炎天士バルカーン   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 抗争集結記念インタビュー1・ドン・ゴッド理事長   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 抗争集結記念インタビュー2・我無羅殿神王   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 抗争集結記念インタビュー3・Dr.Hell ス   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 抗争集結記念インタビュー4・キラー・ジョー   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 抗争集結記念インタビュー5・ゴール努・サイGO   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 抗争集結記念インタビュー6・秘書マリリン   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 抗争集結記念インタビュー7・光帝ジルコニア   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 抗争集結記念インタビュー8・ベン・K・ゴッド   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 宇宙抗争終結おめでとう   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾   6,500 5,500 4,500 3,500
15弾 グレートナウス(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 10,000 8,500 6,500 4,000
15弾 我無羅殿神王(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 トランΣ(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 5,000 4,500 3,500 3,000
15弾 霊女・慈愛魔(英雄レスラー列伝) 3枚目・アルミキラ 6,500 5,500 4,500 3,500
15弾 今日のお料理Ⅸ   4,000 3,500 2,500 2,000
15弾 スケボー教室Ⅵ   4,000 3,500 2,500 2,000
ラーメンばあ
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
3弾 全20種フルコンプ   5,000 4,000 3,000 1,000
4弾 全31種フルコンプ   5,000 4,000 3,000 1,000
5弾 全29種フルコンプ   2,500 2,000 1,500 800
6弾 全40種フルコンプ   7,000 6,500 4,500 2,500
7弾 全40種フルコンプ   10,000 8,000 6,000 4,000
8弾 全40種フルコンプ   15,000 13,000 10,000 6,000
9弾 全40種フルコンプ   150,000 130,000 100,000 70,000
10弾 全38種フルコンプ   20,000 18,000 13,000 10,000
11弾 全40種フルコンプ   35,000 30,000 20,000 15,000
12弾 全40種フルコンプ   60,000 55,000 45,000 30,000
13弾 全32種フルコンプ   120,000 100,000 70,000 50,000
3弾 ラーメンばあさん 2枚目・金プリズム 2,500 2,000 1,000 200
3弾 ヘイ・おやじ 2枚目・アルミキラ 800 500 150 50
3弾 いか天狗 2枚目・アルミキラ 500 300 150 50
4弾 ラーメンばあさん 2枚目・金プリズム 2,500 2,000 1,000 200
5弾 クリスタル・エッグ 2枚目・ホロ 500 300 150 50
5弾 電光鉄火・マキ   500 300    
5弾 面魔羅美オーリ 2枚目・アルミキラ 300 150    
6弾 黄金のドンブリ・ドラゴネス 2枚目・ホロ 600 500 300 150
6弾 ドン・ゴッド理事長(裏濃黄色) 2枚目・金プリズム 1,500 1,200 500 200
6弾 マザー・ゴッド 2枚目・金プリズム 1,500 1,200 500 150
6弾 ベン・K・ゴッド 2枚目・金プリズム 500 300 150 50
6弾 ドリー・ゴッド 2枚目・金プリズム 500 300 150 50
6弾 ロビン・ゴッド 2枚目・金プリズム 2,000 1,500 1,000 500
7弾 勇者の碑 2枚目・金プリズム 2,000 1,500 1,000 500
7弾 黄金のナルト 2枚目・ホロ 1,000 800 500 200
7弾 思い出のアルバム 2枚目・金プリズム 1,500 1,200 1,000 500
7弾 ラーメンばあさん 2枚目・金プリズム 1,500 1,200 1,000 500
7弾 ラーメンばあさん(復刻屋台) 2枚目・金プリズム 1,500 1,200 1,000 500
7弾 面魔スター麺 2枚目・アルミキラ 500 300 150 50
7弾 面魔紅零G 2枚目・アルミキラ 500 300 150 50
7弾 プロレスVIP会談 2枚目・アルミキラ 500 300 150 50
8弾 パンドラのオカモチ 2枚目・ホロ 1,000 800 500 200
8弾 シナチクQueen 2枚目・金プリズム 3,000 2,000 1,500 800
8弾 ラーメンばあさん特別記念シール 2枚目・金プリズム 1,500 1,200 500 200
8弾 ザ・O・MEN   200 150 10 50
8弾 IN・素タント   200 150 10 50
8弾 サー・バイバル   200 150 10 50
8弾 マイク・大蔵   200 150 10 50
8弾 Ω・電子 2枚目・アルミキラ 500 300 200 100
8弾 幕ノ市 2枚目・アルミキラ 500 300 200 100
8弾 豪子31 2枚目・アルミキラ 500 300 200 100
8弾 陳玄斎・豪魔 2枚目・アルミキラ 500 300 200 100
8弾 ロビン・ゴッド 2枚目・アルミキラ 500 300 200 100
8弾 王伝・ダミアン 2枚目・アルミキラ 500 300 200 100
8弾 Mr.R.ボット 2枚目・アルミキラ 500 300 200 100
8弾 ガットマン 2枚目・アルミキラ 500 300 200 100
8弾 魔神眼 2枚目・アルミキラ 500 300 200 100
8弾 面魔ラザーニ 2枚目・アルミキラ 500 300 200 100
9弾 St.アバンメーラの星Ⅱ 2枚目・銀プリズム 3,500 3,000 2,500 1,500
9弾 羅亜面の伝説 2枚目・金プリズム 65,000 55,000 40,000 25,000
9弾 ラーメン軍・控室レポート   1,000 800 500 300
9弾 Who鈴カーサン   1,000 800 500 300
9弾 Who鈴子   1,000 800 500 300
9弾 マスターPA零度   1,000 800 500 300
9弾 伊賀栗太   1,000 800 500 300
9弾 麺魔軍の秘密工作指令! 2枚目・アルミキラ 1,000 800 500 300
9弾 麺魔軍の秘密工作員Ⅰ   1,000 800 500 300
9弾 麺魔軍の秘密工作員Ⅱ   1,000 800 500 300
9弾 麺魔軍の秘密工作員Ⅲ   1,000 800 500 300
9弾 麺魔軍の秘密工作員Ⅳ   1,000 800 500 300
9弾 麺魔軍の秘密工作員Ⅴ   1,000 800 500 300
9弾 麺魔軍・控室レポート   1,000 800 500 300
9弾 トム坊ヤ   1,000 800 500 300
9弾 シュティング・トラ   1,000 800 500 300
9弾 幻舞風太郎   1,000 800 500 300
9弾 王面   1,000 800 500 300
9弾 オニオン・ジャック   1,000 800 500 300
9弾 ハンター・キャノン   1,000 800 500 300
9弾 暗国鬼   1,000 800 500 300
9弾 星竜子   1,000 800 500 300
9弾 武者ゴッド   1,000 800 500 300
9弾 カエンCROW   1,000 800 500 300
9弾 ゴースト・ドラゴン   1,000 800 500 300
9弾 ラーメンばあさんの秘密の小部屋 2枚目・アルミキラ 1,500 1,000 800 500
9弾 衛星実況中継Ⅰ   1,000 800 500 300
9弾 衛星実況中継Ⅱ   1,000 800 500 300
9弾 スペシャル・カメラ・UFO 2枚目・アルミキラ 1,000 800 500 300
9弾 NG-TV中継車 2枚目・アルミキラ 1,000 800 500 300
9弾 ベルト返還式PART1 2枚目・アルミキラ 1,000 800 500 300
9弾 ベルト返還式PART2 2枚目・金プリズム 20,000 18,000 12,000 8,000
9弾 実況放送開始!   1,000 800 500 300
9弾 タイトルマッチ第1試合 2枚目・金プリズム 18,000 15,000 10,000 5,000
9弾 面魔の秘密Ⅱ 2枚目・アルミキラ 1,000 800 500 300
9弾 面魔の秘密Ⅲ 2枚目・アルミキラ 1,000 800 500 300
9弾 面魔の里Ⅰ 2枚目・アルミキラ 1,000 800 500 300
9弾 面魔の里Ⅱ 2枚目・アルミキラ 1,000 800 500 300
9弾 創世山ビーナ 2枚目・アルミキラ 1,000 800 500 300
10弾 タイトルマッチの元気少年 2枚目・アルミキラ 相談対応 相談対応 相談対応 相談対応
11弾 勇者の目覚めⅠ 2枚目・アルミキラ 800 500 300 200
11弾 勇者の目覚めⅡ 2枚目・アルミキラ 800 500 300 200
11弾 第2回プロレスVIP会談Ⅱ 2枚目・アルミキラ 800 500 300 200
11弾 ゴール努・サイGO(GR)   800 500 300 200
11弾 イガ栗太(GR)   800 500 300 200
11弾 電光鉄火マキ(GR)   800 500 300 200
11弾 豪子31(GR)   800 500 300 200
11弾 剣童・我羅ハード(GR)   800 500 300 200
11弾 ザ・ウォーKING(GR)   800 500 300 200
11弾 アウト・サイバー(GR)   800 500 300 200
11弾 ラV・リンス(GR)   800 500 300 200
11弾 生体メカMADの秘密(GR)   800 500 300 200
11弾 タイトルマッチ回顧録・タイトルマッチ第1試合 2枚目・アルミキラ 800 500 300 200
11弾 タイトルマッチ回顧録・タイトルマッチ第2試合 2枚目・アルミキラ 800 500 300 200
11弾 タイトルマッチ回顧録・タイトルマッチ第3試合 2枚目・アルミキラ 800 500 300 200
12弾 QUEEN火美子 2枚目・アルミキラ 3,500 3,000 2,500 1,500
12弾 St.AVANMERAの封印 2枚目・アルミキラ 3,000 2,500 2,000 1,000
12弾 GR軍団長・ベン・K・ゴッド 2枚目・アルミキラ 2,500 2,000 1,500 1,000
12弾 マリリンの夫   1,200 1,000 800 500
12弾 GR軍 指令部隊 羅亜面Queens   1,200 1,000 800 500
12弾 新生GR同盟軍本部   1,200 1,000 800 500
12弾 GR本部完成パーティー   1,200 1,000 800 500
12弾 GR軍特別斥侯部隊Ⅰ   1,200 1,000 800 500
12弾 GR軍特別斥侯部隊Ⅱ   1,200 1,000 800 500
12弾 GR軍特別斥侯部隊Ⅲ   1,200 1,000 800 500
12弾 ザ・ロブSTAR   1,200 1,000 800 500
12弾 ミスターTブレイク   1,200 1,000 800 500
12弾 レッド・パンサー 2枚目・アルミキラ 1,200 1,000 800 500
12弾 魔雲天・風児   1,200 1,000 800 500
12弾 爆ティリア 2枚目・アルミキラ 1,200 1,000 800 500
12弾 魔天狼 2枚目・アルミキラ 1,200 1,000 800 500
12弾 ベアー・ハッグ   1,200 1,000 800 500
12弾 悪の大進撃   1,200 1,000 800 500
12弾 M&D戦士の秘密   1,200 1,000 800 500
12弾 流星メカ X・バギー   1,200 1,000 800 500
12弾 爆走メカ オルF-1   1,200 1,000 800 500
12弾 恐撃メカ ホラーライザー   1,200 1,000 800 500
12弾 妖声メカ ローラレーン 2枚目・アルミキラ 1,200 1,000 800 500
12弾 偵察メカ プライマーS   1,200 1,000 800 500
12弾 猛震メカ バッハロード 2枚目・アルミキラ 1,200 1,000 800 500
12弾 飛跳メカ フロッギーZ 2枚目・アルミキラ 1,200 1,000 800 500
12弾 白犬ピッツ   1,500 1,200 1,000 700
12弾 闘犬ウル   1,500 1,200 1,000 700
12弾 ドンブリ・ザ・ジャイアント 2枚目・アルミキラ 1,000 800 600 300
12弾 第2回プロレスVIP会談Ⅲ   1,200 1,000 800 500
12弾 激闘!M&DvsロビンⅠ 2枚目・アルミキラ 1,200 1,000 800 500
12弾 激闘!M&DvsロビンⅡ 2枚目・アルミキラ 1,200 1,000 800 500
12弾 面魔長老伝の行方Ⅱ   1,200 1,000 800 500
12弾 面魔長老伝の行方Ⅲ   1,200 1,000 800 500
12弾 面魔長老伝の行方Ⅳ   1,200 1,000 800 500
12弾 GR同盟軍新隊長選挙速報   1,200 1,000 800 500
12弾 英雄レスラー列伝 ドン・ゴッド理事長 2枚目・アルミキラ 1,500 1,200 1,000 700
12弾 英雄レスラー列伝 QUEEN火美子 2枚目・アルミキラ 6,000 5,000 4,000 3,000
12弾 英雄レスラー列伝 面魔ラザーニ 2枚目・アルミキラ 1,500 1,200 1,000 700
12弾 英雄レスラー列伝 キラー・ジョー 2枚目・アルミキラ 1,500 1,200 1,000 700
13弾 St.AVANMERA 2枚目・アルミキラ 3,500 3,000 2,000 1,000
