STICKER シール買取表

ビックリマン伝説復刻版
(1998年 復刻版)

裏番号 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
NO.1 スーパーゼウス 四角プリズム 1,200 1,000 500 200
NO.2 シャーマンカーン 四角プリズム 800 500 300 100
NO.3 スーパーデビル阿修羅 四角プリズム 800 500 300 100
NO.4 聖フェニックス武装 四角プリズム 800 500 300 100
NO.5 サタンマリア通常 四角プリズム 800 500 300 100
NO.6 ブラックゼウス 四角プリズム 1,500 1,200 800 300
NO.7 ヘッドロココ 四角プリズム 1,000 800 350 200
NO.8 ヤマト爆神 四角プリズム 800 500 300 100
NO.9 スーパーデビル偽神 アルミキラ 800 500 300 100
NO.10 聖フェニックス幼少 アルミキラ 800 500 300 100
NO.11 サタンマリア武装 アルミキラ 800 500 300 100
NO.12 始祖ジュラ アルミキラ 800 500 300 100
NO.13 ヘラクライスト銀 アルミキラ 800 500 300 100
NO.14 ヘラクライスト赤 アルミキラ 1,000 800 350 200
NO.15 魔肖ネロ アルミキラ 800 500 300 100
NO.16 ネロ魔身 アルミキラ 800 500 300 100
NO.17 ネロ魔体 崩壊 アルミキラ 1,000 800 350 200
NO.18 ヘッドロココ武装 アルミキラ 1,000 800 350 200
NO.19 魔胎伝ノア アルミキラ 800 500 300 100
NO.20 ノアフォーム アルミキラ 800 500 300 100
NO.21 ワンダーマリア アルミキラ 800 500 300 100
NO.22 ゴーストアリババ アルミキラ 800 500 300 100
NO.23 魔スターP アルミキラ 800 500 300 100
NO.24 野生エルサM アルミキラ 800 500 300 100
NO.25 聖梵ミロク アルミキラ 800 500 300 100
NO.26 怪奇ムガル アルミキラ 800 500 300 100
NO.27 ダークヘラ アルミキラ 800 500 300 100
NO.28 ヤマト爆神 アルミキラ 800 500 300 100
NO.29 魔魂プタゴラドン アルミキラ 800 500 300 100
NO.30 聖梵インカ アルミキラ 800 500 300 100
NO.31 聖梵インダスト レインボー 500 300 200 50
NO.32 魔スタリオス レインボー 500 300 200 50
NO.33 B・Z・H レインボー 500 300 200 50
NO.34 KinPM レインボー 500 300 200 50
NO.35 愛然かぐや 粒プリズム 800 500 300 100
NO.36 黎元老守 粒プリズム 800 500 300 100
NO.37 アンドロココ 粒プリズム 800 500 300 100
NO.38 異星メディサ 粒プリズム 800 500 300 100
NO.39 P・M・F・G 粒プリズム 800 500 300 100
NO.40 サン・マルコ 粒プリズム 800 500 300 100
NO.41 アレキサンマルコ 粒プリズム 800 500 300 100
NO.42 ヤマトJ 粒プリズム 800 500 300 100
NO.43 聖常キッソス アルミキラ 500 300 200 50
NO.44 魔君ポセイドス アルミキラ 500 300 200 50
NO.45 聖Rピーター アルミキラ 500 300 200 50
NO.46 フジョンキッドス アルミキラ 500 300 200 50
NO.47 マリア・ショウ アルミキラ 500 300 200 50
NO.48 聖O男ジャック アルミキラ 500 300 200 50
NO.49 GOダンジャック アルミキラ 500 300 200 50
NO.50 聖Y牛若 アルミキラ 500 300 200 50
NO.51 聖Gフッド アルミキラ 500 300 200 50
NO.52 ドラキュロス アルミキラ 500 300 200 50
NO.53 聖B一本釣 アルミキラ 500 300 200 50
NO.54 内裏ネイロス アルミキラ 500 300 200 50
NO.55 内裏クレオクス妃 アルミキラ 500 300 200 50
NO.56 聖Iアリババ アルミキラ 500 300 200 50
NO.57 夾角士トリノン アルミキラ 500 300 200 50
NO.58 聖Vヤマト アルミキラ 500 300 200 50
NO.59 ラファエロココ アルミキラ 500 300 200 50
NO.60 セプデ・ピーター アルミキラ 500 300 200 50
NO.61 シヴァマリア アルミキラ 500 300 200 50
NO.62 金の大層メタメンデル アルミキラ 500 300 200 50
NO.63 アタック一本釣 アルミキラ 500 300 200 50
NO.64 FuzzyMR. アルミキラ 500 300 200 50
NO.65 ハムラビシーゲル アルミキラ 1,500 1,200 800 300
NO.66 スサノオロ士 アルミキラ 500 300 200 50
NO.35 愛然かぐや 粒キラ縦流れ(ノーマルロゴ) 10,000 8,000 6,000 4,000
NO.35 愛然かぐや 粒キラ縦流れ(クリアロゴ) 20,000 18,000 12,000 8,000
NO.36 黎元老守 粒キラ縦流れ(ノーマルロゴ) 8,000 7,000 6,000 4,000
NO.36 黎元老守 粒キラ縦流れ(クリアロゴ) 15,000 13,000 10,000 6,000
NO.37 アンドロココ 粒キラ縦流れ(ノーマルロゴ) 8,000 7,000 6,000 4,000
NO.37 アンドロココ 粒キラ縦流れ(クリアロゴ) 15,000 13,000 10,000 6,000
NO.38 異聖メディア 粒キラ縦流れ(ノーマルロゴ) 8,000 7,000 6,000 4,000
NO.38 異聖メディア 粒キラ縦流れ(クリアロゴ) 15,000 13,000 10,000 6,000
NO.39 P・M・F・G 粒キラ縦流れ(ノーマルロゴ) 8,000 7,000 6,000 4,000
NO.39 P・M・F・G 粒キラ縦流れ(クリアロゴ) 15,000 13,000 10,000 6,000
NO.40 サン・マルコ 粒キラ縦流れ(ノーマルロゴ) 8,000 7,000 6,000 4,000
NO.40 サン・マルコ 粒キラ縦流れ(クリアロゴ) 15,000 13,000 10,000 6,000
NO.41 アレキサンマルコ 粒キラ縦流れ(ノーマルロゴ) 8,000 7,000 6,000 4,000
NO.41 アレキサンマルコ 粒キラ縦流れ(クリアロゴ) 15,000 13,000 10,000 6,000
NO.42 ヤマトJ 粒キラ縦流れ(ノーマルロゴ) 8,000 7,000 6,000 4,000
NO.42 ヤマトJ 粒キラ縦流れ(クリアロゴ) 15,000 13,000 10,000 6,000
NO.1 スーパーゼウス 水泡プリズム 18,000 15,000 12,000 6,000
NO.2 シャーマンカーン 水泡プリズム 18,000 15,000 12,000 6,000
NO.3 スーパーデビル阿修羅 水泡プリズム 18,000 15,000 12,000 7,000
NO.4 聖フェニックス武装 水泡プリズム 18,000 15,000 12,000 7,000
NO.5 サタンマリア通常 水泡プリズム 18,000 15,000 12,000 7,000
NO.6 ブラックゼウス 水泡プリズム 18,000 15,000 12,000 7,000
NO.7 ヘッドロココ 水泡プリズム 18,000 15,000 12,000 7,000
NO.8 ヤマト爆神 水泡プリズム 18,000 15,000 12,000 7,000
未開封チョコ 5,000

CONTACT お問い合わせ

買取に関して不明な点や
ご質問がございましたら、
お気軽にお問合せ下さいませ!

電話でのお問い合わせ

0120-996-916

メールでのお問い合わせ

bikkurimanfan@zeusunomori.com

フォームでのお問い合わせ

お問い合わせフォームはこちら