STICKER シール買取表
DRAGON
魔霊大戦/ドラゴンファイヤー・1弾
| 魔霊大戦/ドラゴンファイヤー・1弾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 完品 | 極美品 | 美品 | 並品 |
| 1弾 | 1弾・全38種フルコンプ | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 4,000 | |
| エスケープ・ゴート(天01) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| ピーシーズ・ギョギョ(天02) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| ズワイ・キャンサー(天03) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| ジェミニ・ミスズ(天04) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| エーリーズ・ラム(天05) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| バーゴ・マドンナ(天06) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| ライブラ・リー(天07) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| SIR・ロイン(天08) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| ホロ・スコーピオ(天09) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| アクエリ・アース(天10) | 1,000 | 500 | 200 | 100 | ||
| サジタリ・アース(天11) | 1,000 | 500 | 200 | 100 | ||
| シシ16世(天12) | 1,000 | 500 | 200 | 100 | ||
| ZODIAC総帥(天13) | ホロ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| 川中島さ兎る(地01) | アルミ | 500 | 300 | 150 | 50 | |
| 猪ハッカイ早雲(地02) | アルミ | 500 | 300 | 150 | 50 | |
| サラブ宗鱗(地03) | アルミ | 500 | 300 | 150 | 50 | |
| ブルーバード義元(地04) | アルミ | 500 | 300 | 150 | 50 | |
| ウール長政(地05) | アルミ | 500 | 300 | 150 | 50 | |
| ブルファイター光秀(地06) | アルミ | 500 | 300 | 150 | 50 | |
| 蝮のトーサン(地07) | アルミ | 500 | 300 | 150 | 50 | |
| マウスピース義昭(地08) | アルミ | 500 | 300 | 150 | 50 | |
| スリー・ワン元就(地09) | アルミ | 500 | 300 | 150 | 50 | |
| 独眼ドラゴン(地10) | 特殊/黄色 | 1,000 | 500 | 200 | 100 | |
| タイガーJET謙信(地11) | プリズム | 1,000 | 500 | 200 | 100 | |
| 猿バトル・タイコー(地12) | 特殊/黄色 | 1,000 | 500 | 200 | 100 | |
| タケダケ信玄(地13) | ホロ | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 300 | |
| イタコ八郎(人01) | アルミ | 500 | 300 | 150 | 50 | |
| イタコのイタ子(人02) | アルミ | 500 | 300 | 150 | 50 | |
| イタコのイタリ庵(人03) | アルミ | 500 | 300 | 150 | 50 | |
| チルチルミツル(人04) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| マイケル・ジャック(人05) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| ピーターパンダ(人06) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| ヒメ・バンブー(人07) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| ヒメ・デレラ(人08) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| クッパラパ(人09) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| ユッケロケ(人10) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| キムチンチ(人11) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| カルビリビ(人12) | 200 | 150 | 100 | 50 | ||
| 魔霊大戦/ドラゴンファイヤー・2弾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 完品 | 極美品 | 美品 | 並品 |
| 2弾 | 2弾・全39種フルコンプ | 50,000 | 40,000 | 25,000 | 10,000 | |
| カメデ=マンネン(天14) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| テン=ビンボー(天15) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| イテ=コマス(天16) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| ジェミニ・イスズ(天17) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| オトヒメ・オトメ(天18) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| エーンゼル・フィッシュ(天19) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| マツバ・キャンサー(天20) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| マトン・ナガマサ(天21) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| ビーフ・ミツヒデ(天22) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| クロサ=ソリ(天23) | ラメキラ | 1,200 | 1,000 | 500 | 200 | |
| ガブリ=コーン(天24) | ラメキラ | 1,200 | 1,000 | 500 | 200 | |
| シシ17世(天25) | ラメキラ | 1,200 | 1,000 | 500 | 200 | |
| ASTRO総帥(天26) | ホロ | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 500 | |
| ドラゴンファイヤー(風) | ホロ | 15,000 | 12,000 | 6,000 | 4,000 | |
| サルトビ幸村(地14) | アルミ | 800 | 500 | 300 | 100 | |
| シープ勝家(地15) | アルミ | 800 | 500 | 300 | 100 | |
| トラッド清正(地16) | アルミ | 800 | 500 | 300 | 100 | |
| 脱兎サン義貞(地17) | アルミ | 800 | 500 | 300 | 100 | |
| ダークホース正成(地18) | アルミ | 800 | 500 | 300 | 100 | |
| ボクサー尊氏(地19) | アルミ | 800 | 500 | 300 | 100 | |
| ジャン子=ダルク(地20) | アルミ | 800 | 500 | 300 | 100 | |
| リュルルイ14世(地21) | アルミ | 800 | 500 | 300 | 100 | |
| 牛帝ナッポレ(地22) | アルミ | 800 | 500 | 300 | 100 | |
| キジバット光成(地23) | プリズム | 1,200 | 1,000 | 500 | 200 | |
| イーノ利家(地24) | プリズム | 1,200 | 1,000 | 500 | 200 | |
| コブラ信長(地25) | プリズム | 1,200 | 1,000 | 500 | 200 | |
| エトランゼ家康(地26) | ホロ | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 500 | |
| イタコのイタ郎(人13) | アルミ | 800 | 500 | 300 | 100 | |
| イタコ入道(人14) | アルミ | 800 | 500 | 300 | 100 | |
| エッフェル・イタコ(人15) | アルミ | 800 | 500 | 300 | 100 | |
| ウラシマ侍(人16) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| キンタロ侍(人17) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| モモタロ侍(人18) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| マーボー童夫(人19) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| アンニン童婦(人20) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| 参銃士サラミス(人21) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| 参銃士ホルドス(人22) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| 参銃士サトス(人23) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
| ダレダニャン(人24) | 500 | 400 | 200 | 100 | ||
