STICKER シール買取表
APPARE DAISHOUGUN
あっぱれ大将軍
| あっぱれ大将軍 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾数 | キャラ名 | 備考 | 完品 | 極美品 | 美品 | 並品 |
| 1弾 | 全40種フルコンプ | 幕1~30/朝1~10 | 12,000 | 8,000 | 5,000 | 2,500 |
| 2弾 | 全40種フルコンプ | 幕31~50/朝11~30 | 12,000 | 8,000 | 5,000 | 2,500 |
| 3弾 | 全40種フルコンプ | 幕51~70/朝31~50 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| 4弾 | 全40種フルコンプ | 幕71~90/朝51~70 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| 5弾 | 全42種フルコンプ | 幕91~110/朝71~90 | 60,000 | 45,000 | 35,000 | 20,000 |
| 5弾 | 縄文天王 | 銀アルミ | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| 5弾 | 鎌源大将軍 | 金アルミ | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 1,500 |
| 未開封チョコ | 35,000 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | ||
| 空袋 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | ||
