TOY 玩具買取表
KINKESHI キン消し
キン消し 本弾・王位争奪編 | |||||
---|---|---|---|---|---|
弾数 | キャラ名 | 備考 | 肌色 | その他色 | |
パート27 | パルテノンB | 美品での価格です | 2,500 | 1,000 | |
パート28 | バッファローマンG | 美品での価格です | 1,000 | 500 | |
パート28 | プリズマン | 美品での価格です | 1,000 | 500 | |
パート28 | プリズマンB | 美品での価格です | 1,000 | 500 | |
パート28 | ミステリアス・パートナー2号 | 美品での価格です | 1,000 | 500 | |
パート28 | ミートF | 美品での価格です | 700 | 300 | |
パート28 | ナチグロンC | 美品での価格です | 700 | 300 | |
パート28 | 悪魔将軍C | 美品での価格です | 1,000 | 500 | |
パート28 | 悪魔将軍D | 美品での価格です | 1,000 | 500 | |
パート28 | 地下鉄超人のボス | 美品での価格です | 1,000 | 500 | |
パート28 | スニゲーターF | 美品での価格です | 1,000 | 500 | |
パート29 | キン肉マンU | 美品での価格です | 25,000 | 2,500 | |
パート29 | ジェロニモH | 美品での価格です | 7,000 | 1,000 | |
パート29 | ラーメンマンF | 美品での価格です | 7,000 | 1,000 | |
パート29 | アシュラマンG | 美品での価格です | 7,000 | 1,000 | |
パート29 | フェニックスC | 美品での価格です | 7,000 | 1,000 | |
パート29 | ソルジャーD | 美品での価格です | 7,000 | 1,000 | |
パート29 | ソルジャーE | 美品での価格です | 7,000 | 1,000 | |
パート29 | サタンクロスE・見切り | 美品での価格です | 80,000 | 6,000 | |
パート29 | サタンクロスE | 美品での価格です | 35,000 | 2,500 | |
パート29 | サムソン | 美品での価格です | 7,000 | 1,000 | |
パート29 | ジ・オメガマン | 美品での価格です | 25,000 | 4,000 | |
パート29 | キン肉大王B | 美品での価格です | 5,000 | 800 | |
パート29 | ミートくんG | 美品での価格です | 5,000 | 800 | |
パート30 | キン肉マンV | 美品での価格です | 22,000 | 5,000 | |
パート30 | ロビンマスクK | 美品での価格です | 22,000 | 5,000 | |
パート30 | マンモスマンB | 美品での価格です | 22,000 | 5,000 | |
パート30 | ザ・サムライ | 美品での価格です | 20,000 | 4,000 | |
パート30 | フェニックスD | 美品での価格です | 10,000 | 3,000 | |
パート30 | フェニックスE | 美品での価格です | 12,000 | 3,500 | |
パート30 | ビビンバ | 美品での価格です | 12,000 | 3,500 | |
パート30 | ネプチューンマンE | 美品での価格です | 20,000 | 4,000 | |
パート30 | カメハメB | 美品での価格です | 12,000 | 3,500 | |
パート30 | キャッチマン | 美品での価格です | 12,000 | 3,500 | |
パート30 | グレイト・ハリケーン | 美品での価格です | 12,000 | 3,500 | |
パート30 | フィッシングマン | 美品での価格です | 12,000 | 3,500 | |
パート30 | パート30記念メダル | 美品での価格です | 40,000 | 10,000 |
キン消し 本弾・王位争奪編 | ||||
---|---|---|---|---|
弾数 | キャラ名 | 備考 | 肌色 | その他色 |
王位争奪編1 | キン肉マン | 美品での価格です | 1,500 | 1,000 |
王位争奪編1 | ミート君 | 美品での価格です | 400 | 200 |
王位争奪編1 | キン肉大王 | 美品での価格です | 400 | 200 |
王位争奪編1 | 委員長 | 美品での価格です | 400 | 200 |
王位争奪編1 | キン肉王妃 | 美品での価格です | 400 | 200 |
王位争奪編1 | ザ・テリーマン | 美品での価格です | 800 | 400 |
王位争奪編1 | ロビンマスク | 美品での価格です | 1,500 | 1,000 |
王位争奪編1 | ブロッケンJr. | 美品での価格です | 800 | 400 |
王位争奪編1 | マリポーサ | 美品での価格です | 800 | 400 |
王位争奪編1 | ザ・ホークマン | 美品での価格です | 800 | 400 |
王位争奪編1 | フェニックス | 美品での価格です | 800 | 400 |
王位争奪編1 | マンモスマン | 美品での価格です | 1,500 | 1,000 |
王位争奪編2 | キン肉マンB | 美品での価格です | 800 | 300 |
王位争奪編2 | ミート君B | 美品での価格です | 400 | 200 |
王位争奪編2 | ビッグボディ | 美品での価格です | 800 | 300 |
王位争奪編2 | ソルジャー | 美品での価格です | 800 | 300 |
王位争奪編2 | ゼブラ | 美品での価格です | 800 | 300 |
王位争奪編2 | ホークマンB | 美品での価格です | 8,000 | 5,000 |
王位争奪編2 | ホークマン&ナチグロン | 未切り・美品評価 | 22,000 | 12,000 |
王位争奪編2 | ペンチマン | 美品での価格です | 800 | 300 |
王位争奪編2 | キング・ザ・100t | 美品での価格です | 1,000 | 500 |
王位争奪編2 | ミキサー大帝 | 美品での価格です | 4,000 | 2,000 |
王位争奪編2 | ミスター | 未切り・美品価格 | 4,000 | 3,000 |
王位争奪編2 | ミスターVTR | 美品での価格です | 3,000 | 1,000 |
王位争奪編2 | バッファローマン | 美品での価格です | 800 | 300 |
王位争奪編2 | ナチグロン | 美品での価格です | 400 | 200 |
王位争奪編3 | キン肉マンC | 美品での価格です | 15,000 | 5,000 |
王位争奪編3 | ウォーズマン | 美品での価格です | 13,000 | 4,000 |
王位争奪編3 | ロビンマスクB | 美品での価格です | 15,000 | 5,000 |
王位争奪編3 | ラーメンマン | 美品での価格です | 15,000 | 5,000 |
王位争奪編3 | パルテノン | 美品での価格です | 12,000 | 5,000 |
王位争奪編3 | ゴーレムマン | 美品での価格です | 12,000 | 5,000 |
王位争奪編3 | ザ・マンリキ | 美品での価格です | 12,000 | 5,000 |
王位争奪編3 | レオパルドン | 美品での価格です | 12,000 | 5,000 |
王位争奪編3 | サタンクロス | 美品での価格です | 50,000 | 25,000 |
王位争奪編3 | サタンクロス・未切り | 美品での価格です | 125,000 | 55,000 |
王位争奪編3 | キン骨マン | 美品での価格です | 7,000 | 3,500 |
王位争奪編3 | イワオ | 美品での価格です | 7,000 | 3,500 |
王位争奪編3 | 中野さん | 美品での価格です | 7,000 | 3,500 |
KINKESHI RARE キン消し 募集超人・レア
キン消し 募集超人・レア | ||||
---|---|---|---|---|
シリーズ | キャラ名 | 備考 | 肌色 | その他色 |
募集超人・サイス大 | マンモスマン | 美品価格です | 150,000 | 100,000 |
募集超人・サイス大 | トレインマン | 美品価格です | 30,000 | 20,000 |
募集超人・サイス大 | キン肉マンフェニックス | 美品価格です | 25,000 | 15,000 |
募集超人・サイス大 | ハニワマン | 美品価格です | 30,000 | 20,000 |
募集超人・サイス大 | ユニコーンマン | 美品価格です | 30,000 | 20,000 |
募集超人・サイス大 | キング・ザ・100トン | 美品価格です | 30,000 | 20,000 |
募集超人・サイス大 | ザ・フェンシング | 美品価格です | 70,000 | 35,000 |
募集超人・サイス大 | 鉄面鬼 | 美品価格です | 40,000 | 30,000 |
募集超人・サイス大 | ゴーレマン | 美品価格です | 30,000 | 20,000 |
募集超人・サイス大 | クモーラマン | 美品価格です | 25,000 | 15,000 |
募集超人・サイス大 | マックスター | 美品価格です | 25,000 | 15,000 |
募集超人・サイス大 | バイオレンスマン | 美品価格です | 40,000 | 25,000 |
募集超人・サイス大 | ホークマン | 美品価格です | 25,000 | 15,000 |
募集超人・サイス大 | サソリマン | 美品価格です | 25,000 | 15,000 |
募集超人・サイス大 | キャノンボールマン | 美品価格です | 35,000 | 25,000 |
募集超人・サイス大 | ミスター般若 | 美品価格です | 80,000 | 35,000 |
アマダ版募集超人・サイズ小 | マンモスマン | 美品価格です | 15,000 | 6,000 |
アマダ版募集超人・サイズ小 | トレインマン | 美品価格です | 8,000 | 3,500 |
アマダ版募集超人・サイズ小 | キン肉マンフェニックス | 美品価格です | 8,000 | 3,500 |
アマダ版募集超人・サイズ小 | ハニワマン | 美品価格です | 10,000 | 4,000 |
アマダ版募集超人・サイズ小 | ユニコーンマン | 美品価格です | 8,000 | 3,500 |
アマダ版募集超人・サイズ小 | クモーラマン | 美品価格です | 8,000 | 3,500 |
アマダ版募集超人・サイズ小 | マックスター | 美品価格です | 7,000 | 2,500 |
アマダ版募集超人・サイズ小 | ホークマン | 美品価格です | 5,000 | 2,000 |
アマダ版募集超人・サイズ小 | ワラ人形 | 美品価格です | 7,000 | 2,500 |
アマダ版募集超人・サイズ小 | ビッグガン | 美品価格です | 10,000 | 4,000 |
未発売超人 | グレダー | 美品価格です | 100,000 | 70,000 |
未発売超人 | シルバーリキ | 美品価格です | 200,000 | 150,000 |
別造形版 | ウールマン | 美品価格です | 40,000 | 40,000 |
KINKESHI GREAT キン消し グレートマッスル/超デカ消し
キン消し グレートマッスル/超デカ消し | |||
---|---|---|---|
キャラ名 | 備考 | ブリスター未開封 | 消しゴムのみ |
キン肉マン | 美品価格 | 5,000 | 1,500 |
キン肉マングレート | 美品価格 | 5,000 | 1,500 |
ウォーズマン | 美品価格 | 5,000 | 1,500 |
テリーマン | 美品価格 | 6,000 | 2,000 |
ロビンマスク | 美品価格 | 6,000 | 2,000 |
ブロッケンJr. | 美品価格 | 4,000 | 1,000 |
モンゴルマン | 美品価格 | 4,000 | 1,000 |
バッファローマン | 美品価格 | 3,000 | 1,000 |
ブラックホール | 美品価格 | 5,000 | 1,500 |
ペンタゴン | 美品価格 | 5,000 | 1,500 |
アシュラマン | 美品価格 | 6,000 | 1,000 |
サンシャイン | 美品価格 | 4,000 | 1,000 |
リキシマン | 美品価格 | 6,000 | 2,000 |
ジェロニモ | 美品価格 | 6,000 | 2,000 |
ネプチューンマン | 美品価格 | 4,000 | 1,000 |
ビッグ・ザ・武道 | 美品価格 | 3,000 | 800 |
ジャンクマン | 美品価格 | 6,000 | 2,000 |
スクリューキッド | 美品価格 | 5,000 | 1,500 |
ケンダマン | 美品価格 | 50,000 | 25,000 |
悪魔将軍 | 美品価格 | 6,000 | 2,000 |
ザ・ニンジャ | 美品価格 | 5,000 | 1,500 |
フェニックス | 美品価格 | 5,000 | 1,500 |
ゼブラ | 美品価格 | 5,000 | 1,500 |
ソルジャー | 美品価格 | 4,000 | 1,000 |
マリポーサ | 美品価格 | 3,500 | 1,000 |
ビッグボディ | 美品価格 | 4,000 | 1,000 |
ホークマン | 美品価格 | 4,000 | 1,000 |
ザ・マンリキ | 美品価格 | 3,000 | 800 |
レオパルドン | 美品価格 | 3,000 | 800 |
ミスターVTR | 美品価格 | 3,000 | 800 |
キン肉バスター | 美品価格 | 4,000 | 1,000 |
キン肉ドライバー | 美品価格 | 4,000 | 1,000 |
丸越版 | ||||
---|---|---|---|---|
弾数 | キャラ名 | 備考 | 袋未開封 | 消しゴムのみ |
1弾/A型 | 全12種コンプ(別造形2種) | 美品価格 | 2,500 | 1,000 |
2弾/B型 | 全12種コンプ(別造形2種) | 美品価格 | 2,500 | 1,000 |
3弾/C型 | 全11種コンプ(別造形1種) | 美品価格 | 2,500 | 1,000 |
4弾/D型 | 全10種コンプ | 美品価格 | 2,000 | 800 |
5弾/E型 | 全12種コンプ(別造形2種) | 美品価格 | 2,500 | 1,000 |
6弾/F型 | 全12種コンプ(別造形2種) | 美品価格 | 2,500 | 1,000 |
7弾/G型 | 全10種コンプ | 美品価格 | 2,000 | 800 |
8弾/H型 | 全10種コンプ | 美品価格 | 2,000 | 800 |
9弾/I型 | 全10種コンプ | 美品価格 | 2,500 | 1,000 |
10弾/J型 | 全10種コンプ | 美品価格 | 700,000 | 250,000 |
11弾/K型 | 全10種コンプ | 美品価格 | 20,000 | 8,000 |
12弾/L型 | 全6種コンプ | 美品価格 | 40,000 | 15,000 |
10弾/J型 | マンモスマン | 美品価格 | 5,000 | 1,500 |
10弾/J型 | マックスター | 美品価格 | 1,500 | 500 |
10弾/J型 | キン肉マンフェニックス | 美品価格 | 2,500 | 1,000 |
10弾/J型 | ホークマン | 美品価格 | 1,500 | 500 |
10弾/J型 | トレインマン | 美品価格 | 100,000 | 35,000 |
10弾/J型 | ハニワマン | 美品価格 | 100,000 | 35,000 |
10弾/J型 | ユニコーンマン | 美品価格 | 100,000 | 35,000 |
10弾/J型 | クモーラマン | 美品価格 | 100,000 | 35,000 |
10弾/J型 | ザ・ワラ人形 | 美品価格 | 120,000 | 40,000 |
10弾/J型 | ビッグ・ガン | 美品価格 | 120,000 | 40,000 |
11弾/K型 | キン肉マングレート | 美品価格 | 1,500 | 500 |
11弾/K型 | ヘビーメタル | 美品価格 | 500 | 50 |
11弾/K型 | ゴーレムマン | 美品価格 | 1,500 | 500 |
11弾/K型 | ペンチマン | 美品価格 | 1,500 | 500 |
11弾/K型 | キン肉マンゼブラ | 美品価格 | 2,000 | 800 |
11弾/K型 | キング・ザ・100トン | 美品価格 | 4,000 | 1,000 |
11弾/K型 | キン肉マンビッグボディ | 美品価格 | 2,000 | 800 |
11弾/K型 | レオパルドン | 美品価格 | 1,500 | 500 |
11弾/K型 | ザ・ハンター | 美品価格 | 500 | 50 |
11弾/K型 | キン肉マンソルジャー | 美品価格 | 2,000 | 800 |
12弾/L型 | キン肉マンマリポーサ | 美品価格 | 7,000 | 2,500 |
12弾/L型 | ミキサー大帝 | 美品価格 | 5,000 | 1,500 |
12弾/L型 | バイクマン | 美品価格 | 6,000 | 2,000 |
12弾/L型 | キャノンボールマン | 美品価格 | 10,000 | 3,000 |
12弾/L型 | ザ・マンリキ | 美品価格 | 2,500 | 500 |
12弾/L型 | パルテノン | 美品価格 | 7,000 | 2,500 |
KAMEN RIDER BLACK 明治仮面ライダーブラック消し
明治仮面ライダーブラック消し | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー | キャラ名 | 備考 | 未切り | 本体のみ |
明治食玩 | 剣聖ビルゲニア | 美品価格 | 35,000 | 10,000 |
明治食玩 | イワガメ怪人 | 美品価格 | 25,000 | 5,000 |
明治食玩 | ハサミムシ怪人 | 美品価格 | 40,000 | 15,000 |
明治食玩 | バク怪人 | 美品価格 | 25,000 | 5,000 |
明治食玩 | クロネコ怪人 | 美品価格 | 25,000 | 5,000 |
明治食玩 | オニザル怪人 | 美品価格 | 30,000 | 6,000 |
明治食玩 | アネモネ怪人 | 美品価格 | 25,000 | 5,000 |
明治食玩 | タマムシ怪人 | 美品価格 | 25,000 | 5,000 |
明治食玩 | ツルギバチ怪人 | 美品価格 | 40,000 | 15,000 |
明治食玩 | カマキリ怪人 | 美品価格 | 25,000 | 5,000 |
明治食玩 | 未開封チョコ | 美品価格 | 30,000 | |
明治食玩 | 空箱 | 美品価格 | 3,000 |
※消しゴムの色により価格変動はございます
明治仮面ライダーブラックRX消し | |||
---|---|---|---|
弾数 | キャラ名 | 備考 | 美品 |
2弾 | ロボライダーA | 美品価格 | 6,000 |
2弾 | ロボライダーB | 美品価格 | 6,000 |
2弾 | バイオライダーA | 美品価格 | 6,000 |
2弾 | バイオライダーB | 美品価格 | 6,000 |
2弾 | ライドロン | 美品価格 | 6,000 |
2弾 | マックジャバー | 美品価格 | 6,000 |
2弾 | ロボイザー | 美品価格 | 6,000 |
2弾 | ガイナガモス | 美品価格 | 5,000 |
2弾 | スクライド | 美品価格 | 5,000 |
2弾 | デスガロン | 美品価格 | 5,000 |
2弾 | ネックスティッカー | 美品価格 | 3,500 |
2弾 | ムサラビサラ | 美品価格 | 3,500 |
2弾 | ガイナバラス | 美品価格 | 5,000 |
2弾 | 合体トリプロン | 美品価格 | 60,000 |
2弾 | ドグマログマ | 美品価格 | 15,000 |
2弾 | チャックラム | 美品価格 | 20,000 |
未開封チョコ | 美品価格 | 20,000 | |
空箱 | 美品価格 | 2,000 |
※消しゴムの色により価格変動はございます
ZOMBIES マッド博士ゾンビーズ
マッド博士ゾンビーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
弾数 | 品名 | 備考 | 未開封 | 開封済 | 本体のみ |
1弾 | ①ダンキュラ | 美品・欠品なし | 35,000 | 20,000 | 6,000 |
1弾 | ②カミカミン | 美品・欠品なし | 30,000 | 15,000 | 4,000 |
1弾 | ③ミステリアン | 美品・欠品なし | 100,000 | 80,000 | 40,000 |
1弾 | ④エメリウム | 美品・欠品なし | 90,000 | 70,000 | 30,000 |
1弾 | ⑤ゼイム | 美品・欠品なし | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
1弾 | ⑥グリアン(髪の毛緑色) | 美品・欠品なし | 30,000 | 15,000 | 4,000 |
1弾 | ⑥グリアン(髪の毛金色) | 美品・欠品なし | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
2弾 | ⑦ゴミガミ | 美品・欠品なし | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
2弾 | ⑧デカタイド | 美品・欠品なし | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
2弾 | ⑨バンパルフ(茶色) | 美品・欠品なし | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
2弾 | ⑨バンパルフ(銀色) | 美品・欠品なし | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
2弾 | ⑩ピョンピー | 美品・欠品なし | 7,000 | 5,000 | 3,000 |
2弾 | ⑪タランケン | 美品・欠品なし | 7,000 | 5,000 | 3,000 |
2弾 | ⑫カイギョジン | 美品・欠品なし | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
3弾 | ⑬ゴーグレイ | 美品・欠品なし | 50,000 | 35,000 | 20,000 |
3弾 | ⑭祠祭ドロル | 美品・欠品なし | 50,000 | 35,000 | 20,000 |
3弾 | ⑮ガムリアン | 美品・欠品なし | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
3弾 | ⑯ゾンビーズナイト | 美品・欠品なし | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
悪魔の館 | 美品・欠品なし | 150,000 | 100,000 | ||
恐怖の実験室セット | 美品・欠品なし | 4,000 | 2,500 | ||
悪魔のはらわた | 美品・欠品なし | 4,000 | 2,500 | ||
悪魔の肉 | 美品・欠品なし | 2,500 | 1,500 | ||
悪魔のいけにえ | 美品・欠品なし | 3,500 | 2,000 | ||
悪魔の骨 | 美品・欠品なし | 8,000 | 5,000 |
※箱の状態や付属品の有り無しにより価格は変動致します
ゾンビーズ(ガチャ・カプセル版) | ||||
---|---|---|---|---|
弾数 | 品名 | 備考 | 付属品完備 | 本体のみ |
パート1 | ダンキュラ | 美品価格 | 40,000 | 20,000 |
パート1 | キングデビラー | 美品価格 | 70,000 | 50,000 |
パート1 | エメリウム | 美品価格 | 40,000 | 30,000 |
パート1 | カミカミン | 美品価格 | 30,000 | 20,000 |
パート1 | グニャグニャ | 美品価格 | 40,000 | 30,000 |
パート1 | ゼイム | 美品価格 | 30,000 | 20,000 |
パート1 | キカーン | 美品価格 | 40,000 | 30,000 |
パート1 | ミステリアン | 美品価格 | 40,000 | 20,000 |
パート2 | タランケン | 美品価格 | 3,500 | 2,000 |
パート2 | デカタイド | 美品価格 | 3,500 | 2,000 |
パート2 | ピョンピー | 美品価格 | 3,500 | 2,000 |
パート2 | バンパルフ | 美品価格 | 3,500 | 2,000 |
パート2 | カイギョジン | 美品価格 | 3,500 | 2,000 |
パート2 | ゴミガミ | 美品価格 | 3,500 | 2,000 |
OLD TRANSFORMER(G1) 旧トランスフォーマー(G1)
サイバトロン戦士 | |||||
---|---|---|---|---|---|
番号 | 品名 | 未開封(箱の状態良好) | 開封品(付属品未使用) | 使用品(付属品完備) | 中古並品(状態変動あり) |
グッドバイコンボイ | 250,000 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | |
01 | コンボイ | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 20,000 |
02 | ハウンド | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 5,000 |
03 | ホイルジャック | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 5,000 |
04 | ランボル | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 5,000 |
05 | アラート | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 5,000 |
06 | マイスター | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 5,000 |
07 | リジェ | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 5,000 |
08 | ストリーク | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 5,000 |
09 | プロール | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 5,000 |
10 | インフェルノ | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 5,000 |
11 | バンブル | 35,000 | 25,000 | 15,000 | 5,000 |
12 | チャージャー | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 3,000 |
13 | クリフ | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 3,000 |
14 | ドラッグ | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 3,000 |
15 | ゴング | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 3,000 |
26 | グリムロック | 150,000 | 80,000 | 40,000 | 15,000 |
27 | スラージ | 100,000 | 60,000 | 30,000 | 10,000 |
28 | スラッグ | 100,000 | 60,000 | 30,000 | 10,000 |
29 | スナール | 120,000 | 80,000 | 35,000 | 12,000 |
30 | スワープ | 200,000 | 120,000 | 60,000 | 20,000 |
38 | ブロードキャスト | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 5,000 |
44 | トラックス | 40,000 | 35,000 | 15,000 | 3,000 |
45 | スモークスクリーン | 40,000 | 35,000 | 15,000 | 3,000 |
46 | ホイスト | 40,000 | 35,000 | 15,000 | 3,000 |
47 | グラップル | 40,000 | 35,000 | 15,000 | 3,000 |
C55 | スペリオン | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 15,000 |
C65 | スチールジョー | 10,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
C66 | アムホーン | 10,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
C67 | リワインド | 10,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
C68 | イジェクト | 10,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
C70 | メトロフレックス | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 15,000 |
C71 | ホットスポット | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 12,000 |
C76 | ガーディアン | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 15,000 |
C77 | ロディマスコンボイ | 50,000 | 40,000 | 15,000 | 5,000 |
C78 | ホットロディマス | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 3,000 |
C79 | プラー | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 3,000 |
C80 | ウィーリー | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 3,000 |
C81 | レックガー | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 3,000 |
C82 | チャー | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 3,000 |
C83 | サンドストーム | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 3,000 |
C84 | スプラング | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 3,000 |
C85 | ブロードサイド | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 3,000 |
C91 | コンピューティコン | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 20,000 |
C99 | グロテス | 100,000 | 50,000 | 35,000 | 10,000 |
C100 | ダブルクロス | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 10,000 |
C101 | クロムドーム | 80,000 | 40,000 | 20,000 | 8,000 |
C102 | ハードヘッド | 70,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
C103 | ハイブロウ | 70,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
C104 | ブレインストーム | 70,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
C114 | フォートレスマキシマス | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 20,000 |
C116 | ツインキャスト | 50,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
C121 | グラフィ | 120,000 | 100,000 | 50,000 | 25,000 |
C122 | ノイズ | 120,000 | 100,000 | 50,000 | 25,000 |
C123 | ダイル | 120,000 | 100,000 | 50,000 | 25,000 |
C124 | ザウル | 120,000 | 100,000 | 50,000 | 25,000 |
C131 | ライデン | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 25,000 |
C307 | スーパージンライ | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
C309 | ゴッドボンバー | 40,000 | 25,000 | 12,000 | 3,000 |
C310 | ゴッドジンライ | 40,000 | 25,000 | 12,000 | 3,000 |
C311 | グランドマキシマス | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 20,000 |
C312 | シックスナイト | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
C319 | ランドクロス | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
C323 | ロードシーザー | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
C324 | スターセイバー | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
C325 | グレートショット | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
C327 | ビクトリーレオ | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
C328 | ビクトリーセイバー | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 20,000 |
※箱の状態や焼け、付属品の有り無し等により、価格は変動致します
デストロン兵士 | |||||
---|---|---|---|---|---|
番号 | 品名 | 未開封(箱の状態良好) | 開封品(付属品未使用) | 使用品(付属品完備) | 中古並品(状態変動あり) |
グッドバイメガトロン | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 20,000 | |
グリムロックVSサウンドウェーブ | 1,000,000 | 500,000 | 250,000 | 100,000 | |
16 | メガトロン | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 20,000 |
17 | サウンドウェーブ | 70,000 | 50,000 | 25,000 | 10,000 |
21 | リフレクター | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
22 | スタースクリーム | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
23 | スカイワープ | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
24 | サンダークラッカー | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
37 | デバスター | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 20,000 |
43 | ブリッツウィング | 40,000 | 25,000 | 10,000 | 3,000 |
48 | アストロトレイン | 40,000 | 25,000 | 10,000 | 3,000 |
49 | レーザーウェーブ | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 5,000 |
D55 | メナゾール | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 20,000 |
D58 | フレンジー | 10,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
D59 | ジャガー | 10,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
D60 | コンドル | 10,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
D61 | ラットバット | 10,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
D62 | ガルバトロン | 35,000 | 25,000 | 10,000 | 3,000 |
D63 | ダイナザウラー | 100,000 | 60,000 | 30,000 | 10,000 |
D64 | オンスロード | 100,000 | 60,000 | 30,000 | 10,000 |
D73 | レーザークロー | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 |
D74 | ラムページ | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 |
D75 | タイムボム | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 |
D76 | タントラム | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 |
D77 | ヘッドストロング | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 |
D78 | プレダキング | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 25,000 |
D84 | オボミナス | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 25,000 |
D85 | スカル | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
D86 | ワイプ | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
D87 | ウィアードウルフ | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
D96 | シックスショット | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
D100 | エイプフェイス | 80,000 | 50,000 | 25,000 | 15,000 |
D101 | スナップドラゴン | 80,000 | 50,000 | 25,000 | 15,000 |
D108 | サウンドブラスター | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 |
D109 | スラッグフェスト | 40,000 | 25,000 | 10,000 | 5,000 |
D311 | ブラックザラック | 200,000 | 150,000 | 80,000 | 30,000 |
D322 | ゴウリュウ | 90,000 | 60,000 | 20,000 | 10,000 |
D323 | ガイリュウ | 30,000 | 20,000 | 12,000 | 6,000 |
D324 | カクリュウ | 80,000 | 50,000 | 15,000 | 8,000 |
D325 | ドリュウ | 80,000 | 50,000 | 15,000 | 8,000 |
D326 | ヨクリュウ | 40,000 | 25,000 | 13,000 | 7,000 |
D327 | ライリュウ | 80,000 | 50,000 | 15,000 | 8,000 |
D328 | ダイノキング | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 100,000 |
D336 | デスザラス | 150,000 | 80,000 | 30,000 | 15,000 |
WATARU 魔神英雄伝ワタル
魔神英雄伝ワタル | ||||
---|---|---|---|---|
番号 | 品名 | 備考 | 未組立 | 組立済 |
01 | 龍神丸・タカラ版 | 箱・付属品付(美品価格) | 5,000 | 2,000 |
